Применение
Металлические конструкции.
Металлические конструкции.
Материал | Розничная цена | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
{{pt_js.availability_display}} |
|
||
|
Огнезащитная краска на водной основе со вспучивающимся эффектом.
Применяется для повышения предела огнестойкости металлических конструкций за счёт вспучивания под воздействием высоких температур от +200°С, образуя пористый теплоизолирующий слой.
Используется для сооружений в промышленном и гражданском строительстве.
Производится по ТУ 20.30.11-001-03866154-2017.
Если вам сложно самостоятельно рассчитать необходимый объём краски, напишите нам в WhatsApp. Наш специалист поможет подобрать и купить EXPERT FIRE-M огнезащитную краску.
FIRE-M — огнезащитная вспучивающаяся краска на водной основе.
Используется для внутренних работ.
Для придания покрытию атмосферостойкости можно нанести финишный слой защитной атмосферостойкой эмали.
Эмали или атмосферостойкие составы необходимы только для дополнительной защиты при окрашивании элементов, которые расположены вне помещений или в помещениях с высокой влажностью.
Таблица 1. Интерполяция расходов и толщин огнезащитного состава EXPERT FIRE-M
ПТМ* | 15 минут | 30 минут | 45 минут | 60 мин | 90 мин | |||||
ТСС**, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | |
1,5 | 0,38 | 0,61 | 0,70 | 1,12 | 1,57 | 2,51 | 1,81 | 2,90 | - | - |
2 | 0,32 | 0,51 | 0,63 | 1,01 | 1,35 | 2,16 | 1,65 | 2,64 | - | - |
2,2 | 0,29 | 0,46 | 0,60 | 0,97 | 1,27 | 2,03 | 1,58 | 2,53 | - | - |
2,4 | 0,27 | 0,43 | 0,58 | 0,93 | 1,18 | 1,89 | 1,52 | 2,43 | - | - |
2,6 | 0,24 | 0,38 | 0,55 | 0,88 | 1,09 | 1,75 | 1,46 | 2,33 | - | - |
2,8 | 0,22 | 0,35 | 0,53 | 0,85 | 1,01 | 1,62 | 1,39 | 2,22 | - | - |
3 | 0,20 | 0,32 | 0,50 | 0,80 | 0,92 | 1,47 | 1,328 | 2,12 | - | - |
3,2 | 0,17 | 0,27 | 0,47 | 0,75 | 0,84 | 1,34 | 1,264 | 2,02 | - | - |
3,4 | 0,15 | 0,24 | 0,45 | 0,72 | 0,75 | 1,2 | 1,2 | 1,92 | - | - |
3,6 | - | - | 0,43 | 0,69 | 0,73 | 1,17 | 1,17 | 1,87 | - | - |
3,8 | - | - | 0,42 | 0,67 | 0,71 | 1,14 | 1,15 | 1,84 | - | - |
4 | - | - | 0,41 | 0,65 | 0,69 | 1,10 | 1,13 | 1,81 | 1,80 | 2,88 |
4,2 | - | - | 0,39 | 0,63 | 0,67 | 1,07 | 1,10 | 1,76 | 1,76 | 2,82 |
4,4 | - | - | 0,38 | 0,61 | 0,65 | 1,04 | 1,08 | 1,73 | 1,72 | 2,75 |
4,6 | - | - | 0,36 | 0,58 | 0,63 | 1,01 | 1,06 | 1,70 | 1,68 | 2,69 |
4,8 | - | - | 0,35 | 0,56 | 0,61 | 0,98 | 1,04 | 1,66 | 1,64 | 2,62 |
5 | - | - | 0,33 | 0,53 | 0,59 | 0,94 | 1,01 | 1,62 | 1,60 | 2,56 |
5,2 | - | - | 0,32 | 0,51 | 0,57 | 0,91 | 0,99 | 1,58 | 1,56 | 2,50 |
5,4 | - | - | 0,31 | 0,49 | 0,55 | 0,88 | 0,97 | 1,55 | 1,52 | 2,43 |
5,6 | - | - | 0,29 | 0,47 | 0,53 | 0,85 | 0,95 | 1,52 | 1,48 | 2,37 |
5,8 | - | - | 0,28 | 0,45 | 0,51 | 0,82 | 0,93 | 1,49 | 1,44 | 2,30 |
6 | - | - | - | - | 0,49 | 0,78 | 0,9 | 1,44 | 1,39 | 2,22 |
6,2 | - | - | - | - | 0,48 | 0,77 | 0,88 | 1,41 | 1,35 | 2,16 |
6,4 | - | - | - | - | 0,46 | 0,74 | 0,86 | 1,38 | 1,30 | 2,08 |
6,6 | - | - | - | - | 0,43 | 0,69 | 0,84 | 1,34 | 1,26 | 2,02 |
6,8 | - | - | - | - | 0,41 | 0,66 | 0,81 | 1,30 | 1,22 | 1,94 |
7 | - | - | - | - | 0,39 | 0,62 | 0,79 | 1,26 | 1,17 | 1,87 |
7,2 | - | - | - | - | 0,37 | 0,59 | 0,77 | 1,23 | 1,13 | 1,80 |
7,4 | - | - | - | - | 0,35 | 0,56 | 0,74 | 1,18 | 1,08 | 1,73 |
7,6 | - | - | - | - | 0,33 | 0,53 | 0,72 | 1,15 | 1,04 | 1,66 |
7,8 | - | - | - | - | 0,31 | 0,50 | 0,70 | 1,12 | 1,00 | 1,59 |
8 | - | - | - | - | 0,3 | 0,48 | 0,67 | 1,07 | 0,95 | 1,52 |
8,2 | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 1,04 | 0,91 | 1,45 |
8,4 | - | - | - | - | - | - | 0,63 | 1,01 | 0,86 | 1,38 |
8,6 | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,98 | 0,82 | 1,31 |
8,8 | - | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,94 | 0,78 | 1,24 |
9 | - | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,90 | 0,73 | 1,17 |
9,2 | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 0,86 | 0,69 | 1,10 |
9,4 | - | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,83 | 0,64 | 1,03 |
9,6 | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,78 | 0,60 | 0,96 |
9,8 | - | - | - | - | - | - | 0,47 | 0,75 | 0,56 | 0,89 |
10 | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,72 | 0,50 | 0,80 |
ПТМ* — приведенная толщина металла.
ТСС** — толщина сухого слоя.
12 месяцев со дня изготовления в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +40°С.
Характеристика | Значение |
---|---|
Фасовка, кг | 20 |
Цвет | Белый |
Внешний вид готового покрытия | Матовая поверхность, без пор и трещин |
Область применения | Для внутренних работ. Для придания покрытию атмосферостойкости допускается нанесение финишного слоя защитной атмосферостойкой эмали. |
Способ нанесения | Механизированное нанесение при помощи агрегатов безвоздушного распыления. Допускается ручное нанесение: кисть, валик. |
Теоретический расход краски на 1 мм сухого покрытия, кг/м² | 1,65–1,75 |
Время межслойной сушки при температуре 20±2 ºС, ч, не менее | 4 |
Температура проведения работ не ниже,°С | +5 |
Температура окрашиваемой поверхности,°С | Более чем на 3°С выше точки росы |
Время окончательного формирования огнезащитного покрытия, суток | 3 |
Коэффициент вспучивания не менее, раз | 60 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 67–71 |
Плотность, кг/дм3 | 1,3–1,4 |
Температура хранения и транспортировки,°С | +5 до +40 |
Стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию не менее, циклов | Замораживание не допускается |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |
Состав | Композиция антипиренов, наполнителей, связующих и высокотехнологичных добавок, обеспечивающих заявленные характеристики |
Работы проводить при температуре воздуха не ниже +5°С и при влажности не более 80%.
Температура обрабатываемой поверхности должна быть не менее чем на 3°С выше точки росы.