Применение
Металлические конструкции.
Металлические конструкции.
Материал | Розничная цена | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
{{pt_js.availability_display}} |
|
||
|
Огнезащитная краска на органической основе со вспучивающимся эффектом.
Применяется для повышения предела огнестойкости металлических конструкций за счёт вспучивания под воздействием высоких температур от +200°С, образуя пористый теплоизолирующий слой.
Используется для сооружений в промышленном и гражданском строительстве.
Производится по ТУ 20.30.22-002-03866154-2018.
Если вам сложно самостоятельно рассчитать необходимый объём краски, напишите нам в WhatsApp. Наш специалист поможет подобрать и купить EXPERT FIRE-OM огнезащитную краску.
FIRE-OM — огнезащитная вспучивающаяся краска на органической основе.
Используется для внутренних и наружных работ.
Таблица 1. Интерполяция расходов и толщин огнезащитного состава EXPERT FIRE-OM
ПТМ* | 15 минут | 30 минут | 45 минут | 60 минут | 90 минут | |||||
ТСС**, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | |
1,5 | 0,38 | 0,61 | 0,70 | 1,12 | 1,50 | 2,40 | 1,81 | 2,90 | - | - |
2 | 0,32 | 0,51 | 0,63 | 1,01 | 1,30 | 2,08 | 1,65 | 2,64 | - | - |
2,2 | 0,29 | 0,46 | 0,61 | 0,98 | 1,22 | 1,95 | 1,58 | 2,53 | - | - |
2,4 | 0,27 | 0,43 | 0,58 | 0,93 | 1,14 | 1,82 | 1,52 | 2,43 | - | - |
2,6 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,88 | 1,06 | 1,70 | 1,46 | 2,34 | - | - |
2,8 | 0,22 | 0,35 | 0,53 | 0,85 | 0,99 | 1,58 | 1,40 | 2,24 | - | - |
3 | 0,20 | 0,32 | 0,50 | 0,80 | 0,90 | 1,44 | 1,34 | 2,14 | - | - |
3,2 | 0,17 | 0,27 | 0,47 | 0,75 | 0,83 | 1,33 | 1,28 | 2,05 | - | - |
3,4 | 0,15 | 0,24 | 0,45 | 0,72 | 0,75 | 1,20 | 1,20 | 1,92 | - | - |
3,6 | - | - | 0,43 | 0,69 | 0,73 | 1,17 | 1,17 | 1,87 | - | - |
3,8 | - | - | 0,42 | 0,67 | 0,71 | 1,14 | 1,15 | 1,84 | - | - |
4 | - | - | 0,41 | 0,66 | 0,69 | 1,10 | 1,13 | 1,81 | 1,88 | 3,01 |
4,2 | - | - | 0,39 | 0,62 | 0,67 | 1,07 | 1,10 | 1,76 | 1,83 | 2,93 |
4,4 | - | - | 0,38 | 0,61 | 0,65 | 1,04 | 1,08 | 1,73 | 1,79 | 2,86 |
4,6 | - | - | 0,36 | 0,58 | 0,63 | 1,01 | 1,06 | 1,70 | 1,76 | 2,78 |
4,8 | - | - | 0,35 | 0,56 | 0,61 | 0,98 | 1,04 | 1,66 | 1,70 | 2,72 |
5 | - | - | 0,34 | 0,54 | 0,59 | 0,94 | 1,02 | 1,63 | 1,65 | 2,64 |
5,2 | - | - | 0,32 | 0,51 | 0,57 | 0,91 | 0,99 | 1,58 | 1,61 | 2,58 |
5,4 | - | - | 0,31 | 0,50 | 0,55 | 0,88 | 0,97 | 1,55 | 1,56 | 2,50 |
5,6 | - | - | 0,29 | 0,46 | 0,53 | 0,85 | 0,95 | 1,52 | 1,51 | 2,42 |
5,8 | - | - | 0,28 | 0,45 | 0,51 | 0,82 | 0,93 | 1,49 | 1,47 | 2,31 |
6 | - | - | - | - | 0,49 | 0,78 | 0,90 | 1,44 | 1,45 | 2,27 |
6,2 | - | - | - | - | 0,47 | 0,75 | 0,88 | 1,41 | 1,42 | 2,23 |
6,4 | - | - | - | - | 0,45 | 0,72 | 0,86 | 1,38 | 1,40 | 2,20 |
6,6 | - | - | - | - | 0,43 | 0,69 | 0,84 | 1,34 | 1,38 | 2,16 |
6,8 | - | - | - | - | 0,41 | 0,66 | 0,81 | 1,30 | 1,35 | 2,13 |
7 | - | - | - | - | 0,39 | 0,62 | 0,79 | 1,26 | 1,33 | 2,09 |
7,2 | - | - | - | - | 0,37 | 0,59 | 0,77 | 1,23 | 1,31 | 2,06 |
7,4 | - | - | - | - | 0,35 | 0,56 | 0,74 | 1,18 | 1,28 | 2,02 |
7,6 | - | - | - | - | 0,33 | 0,53 | 0,72 | 1,15 | 1,26 | 1,99 |
7,8 | - | - | - | - | 0,31 | 0,50 | 0,70 | 1,12 | 1,24 | 1,95 |
8 | - | - | - | - | 0,30 | 0,48 | 0,67 | 1,07 | 1,21 | 1,92 |
8,2 | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 1,04 | 1,19 | 1,88 |
8,4 | - | - | - | - | - | - | 0,63 | 1,01 | 1,17 | 1,85 |
8,6 | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,98 | 1,15 | 1,81 |
8,8 | - | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,94 | 1,12 | 1,78 |
9 | - | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,90 | 1,10 | 1,74 |
9,2 | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 0,86 | 1,08 | 1,71 |
9,4 | - | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,83 | 1,05 | 1,67 |
9,6 | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,78 | 1,03 | 1,64 |
9,8 | - | - | - | - | - | - | 0,47 | 0,75 | 1,01 | 1,60 |
10 | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,72 | 0,98 | 1,57 |
ПТМ* — приведённая толщина металла.
ТСС** — толщина сухого слоя.
12 месяцев со дня изготовления в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от -50 до +60°С.
Характеристика | Значение |
---|---|
Фасовка, кг | 25 |
Цвет | Белый |
Внешний вид готового покрытия | Матовая поверхность, без пор и трещин |
Область применения | Для внутренних и наружных работ |
Растворитель | Ксилол, ацетон, толуол |
Способ нанесения | Механизированное нанесение при помощи агрегатов безвоздушного распыления Допускается ручное нанесение: кисть, валик |
Теоретический расход краски на 1 мм сухого покрытия, кг/м² | 1,6–1,7 |
Время межслойной сушки при температуре 20±2 ºС, ч | 3–5 |
Температура проведения работ не ниже,°С | -15 |
Минимальная температура окрашиваемой поверхности,°С | -15 Не менее чем на 3°С выше точки росы. |
Время окончательного формирования огнезащитного покрытия, суток | 3–5 |
Коэффициент вспучивания не менее, раз | 60 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 67–71 |
Плотность, кг/дм3 | 1,2–1,4 |
Температура эксплуатации,°С | -50 до +60 |
Температура хранения и транспортировки,°С | -50 до +60 |
Стойкость к замораживанию | Морозостойкая |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |
Состав | Композиция антипиренов, наполнителей, связующих и высокотехнологичных добавок, обеспечивающих заявленные характеристики |
Работы проводить при температуре воздуха не ниже -15°С и при влажности не более 70%.
Температура обрабатываемой поверхности должна быть не менее чем на 3°С выше точки росы.