Применение
- промышленные предприятия
- общественные здания
- жилые помещения
- производственные помещения
Товар | Толщина, мм | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Длина, мм | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.pv_diameter_d1}} | {{pt_js.pv_diameter_d2}} | {{pt_js.cdpl_dlina_val_or_minus}} | {{pt_js.pv_kilos}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
|
|
Переход из оцинкованной стали для соединения элементов разного диаметра системы круглого воздуховода. Может поставляться с резиновым уплотнителем или фланцами. Уплотнительные кольца изготавливаются специально для каждого диаметра. Если у вас остались вопросы по переходу воздуховода, напишите нам в WhatsApp. Наш эксперт поможет купить оцинкованный переход круглого воздуховода.
Система круглых воздуховодов состоит из ассортимента спирально-навивных труб и фасонных деталей с двойным резиновым уплотнителем EPDM.
Воздухонепроницаемость по Eurovent 2.2 элементов без резинового уплотнителя соответствует классу B, с резиновым уплотнителем — классу C.
Изготовление круглых воздуховодов в полном ассортименте диаметром от 100 до 1250 мм включительно. По запросу изготовление воздуховодов диаметром до 1600 мм включительно.
Ном.внешний диаметр d1, мм | Ном.внешний диаметр d2, мм | Длина L, мм | Площадь, м2 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
125 | 100 | 64 | 0,06 | 0,31 |
160 | 100 | 112 | 0,09 | 0,50 |
160 | 125 | 78 | 0,09 | 0,45 |
200 | 100 | 167 | 0,14 | 0,73 |
200 | 125 | 133 | 0,13 | 0,70 |
200 | 160 | 85 | 0,11 | 0,57 |
200 | 180 | 55 | 0,11 | 0,49 |
250 | 100 | 236 | 0,23 | 1,20 |
250 | 125 | 202 | 0,22 | 1,17 |
250 | 160 | 154 | 0,20 | 1,09 |
250 | 180 | 115 | 0,18 | 1,03 |
250 | 200 | 99 | 0,17 | 0,95 |
315 | 125 | 291 | 0,32 | 1,71 |
315 | 160 | 243 | 0,30 | 1,65 |
315 | 200 | 188 | 0,28 | 1,53 |
315 | 250 | 119 | 0,26 | 1,32 |
315 | 280 | 78 | 0,23 | 1,13 |
355 | 160 | 298 | 0,41 | 3,07 |
355 | 200 | 243 | 0,38 | 2,94 |
355 | 250 | 174 | 0,36 | 2,82 |
355 | 280 | 133 | 0,33 | 2,47 |
355 | 315 | 85 | 0,30 | 2,15 |
400 | 200 | 310 | 0,48 | 3,63 |
400 | 250 | 241 | 0,46 | 3,40 |
400 | 280 | 200 | 0,44 | 3,20 |
400 | 315 | 152 | 0,42 | 2,92 |
400 | 355 | 97 | 0,38 | 2,94 |
450 | 250 | 310 | 0,58 | 4,24 |
450 | 280 | 269 | 0,55 | 4,06 |
450 | 315 | 221 | 0,51 | 3,80 |
450 | 355 | 166 | 0,49 | 3,43 |
450 | 400 | 109 | 0,44 | 2,90 |
500 | 280 | 337 | 0,68 | 5,00 |
500 | 315 | 289 | 0,64 | 4,74 |
500 | 355 | 234 | 0,62 | 4,40 |
500 | 400 | 177 | 0,56 | 3,92 |
500 | 450 | 109 | 0,48 | 3,24 |
560 | 315 | 371 | 0,84 | 5,94 |
560 | 355 | 317 | 0,79 | 5,62 |
560 | 400 | 260 | 0,74 | 5,18 |
560 | 450 | 191 | 0,66 | 4,58 |
560 | 500 | 122 | 0,56 | 3,82 |
630 | 355 | 372 | 0,95 | 7,14 |
630 | 400 | 315 | 0,89 | 6,74 |
630 | 450 | 246 | 0,81 | 6,18 |
630 | 500 | 177 | 0,72 | 5,51 |
630 | 560 | 95 | 0,59 | 4,52 |
710 | 450 | 380 | 1,13 | 8,14 |
710 | 500 | 300 | 1,02 | 7,53 |
710 | 560 | 250 | 0,95 | 6,63 |
710 | 630 | 150 | 0,78 | 5,34 |
800 | 450 | 426 | 1,39 | 11,28 |
800 | 500 | 357 | 1,3 | 10,74 |
800 | 560 | 290 | 1,19 | 9,96 |
800 | 630 | 200 | 1,04 | 8,84 |
800 | 710 | 120 | 0,88 | 7,24 |
900 | 500 | 494 | 1,72 | 17,61 |
900 | 560 | 412 | 1,59 | 16,63 |
900 | 630 | 316 | 1,42 | 15,39 |
900 | 710 | 250 | 1,3 | 13,48 |
900 | 800 | 150 | 1,14 | 10,84 |
1000 | 560 | 549 | 2,06 | 21,69 |
1000 | 630 | 453 | 1,89 | 20,46 |
1000 | 710 | 348 | 1,68 | 18,79 |
1000 | 800 | 390 | 1,89 | 16,45 |
1000 | 900 | 252 | 1,56 | 13,21 |
1250 | 710 | 692 | 3,06 | 43,24 |
1250 | 800 | 568 | 2,83 | 38,51 |
1250 | 900 | 431 | 2,47 | 34,86 |
1250 | 1000 | 293 | 2,07 | 30,53 |
1250 | 1120 | 200 | 1,79 | 24,12 |
1400 | 800 | 695 | 5,22 | 64,2 |
1400 | 900 | 604 | 3,84 | 47,79 |
1400 | 1000 | 509 | 3,5 | 43,82 |
1400 | 1120 | 387 | 3 | 38,11 |
1400 | 1250 | 238 | 2,33 | 30,48 |
1600 | 900 | 781 | 5,21 | 64,2 |
1600 | 1000 | 695 | 4,89 | 60,43 |
1600 | 1120 | 585 | 4,48 | 55,31 |
1600 | 1250 | 459 | 3,84 | 48,36 |
1600 | 1400 | 298 | 3,01 | 38,78 |
Подбирать составные части воздуховода под систему рекомендуется с замерщиком.
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 7850 |
Стойкость к утрафиолету | Устойчив |
Группа горючести | НГ |
Диаметр d, мм | Мин.диаметр скрутки, мм | Количество |
---|---|---|
80–125 | 3,2 | 2 |
140–250 | 3,2 | 3 |
280–630 | 3,2 | 4 |
710–1250 | 4,0 | 5 |
Распределить саморезы или заклёпки равномерно по окружности так, чтобы резиновые прокладки не были повреждены. Разместить их приблизительно в 10 мм от ограничителя и конца трубы. В случае неправильной сборки, дырки, прорезанные шурупами или заклёпками, должны быть загерметизированы.
Для соединения двух фасонных деталей используется муфта.