Применение
Огнезащитное покрытия металлических строительных конструкций.
Огнезащитное покрытия металлических строительных конструкций.
Товар | Розничная цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
|
|||
|
Пожарозащитный состав с минеральными наполнителями на органической связующей. Однородную вязкую массу белого цвета. Выдерживает температуру +1100°С. Если вам сложно самостоятельно рассчитать необходимый объём краски, обращайтесь WhatsApp за консультацией, наш специалист отдела изоляционных решений поможет вам подобрать и купить краску TRIUMF.
Применяется для повышения уровня огнезащиты от 45 мин до 90 мин. При высыхании состав становится матовым. Разбавителем для TRIUMF служит обыкновенная вода, а срок хранения в нераспакованном виде составляет 1 год.
Показатель | Значение |
---|---|
Внешний вид покрытия | Однородная вязкая масса белого цвета |
Внешний вид высохшего слоя | Однородная матовая поверхность белого цвета |
Плотность, г/см3 | 1,11 |
Токсичность | Не токсична |
Разбавитель | Вода |
Колеровка | Возможна |
Упаковка | Пластиковые и металлические ведра |
Срок эксплуатации, не менее, лет | 15 |
Срок хранения в неповреждённой упаковке, не менее, лет | 1 |
Расчет толщины наносимого на поверхность слоя, в зависимости от толщины металла и достижения критической температуры 500°С
Толщина металла, мм | 45 минут | 60 минут | 90 минут | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расход, кг/м2 | Толщина, мм | Расход, кг/м2 | Толщина, мм | Расход, кг/м2 | Толщина, мм | |
3,4 | 0,93 | 1,03 | 1,27 | 1,41 | - | - |
4,13 | 0,89 | 0,98 | 1,23 | 1,36 | 1,92 | 2,13 |
4,5 | 0,87 | 0,96 | 1,21 | 1,34 | 1,90 | 2,10 |
5 | 0,84 | 0,93 | 1,18 | 1,31 | 1,87 | 2,07 |
5,5 | 0,81 | 0,90 | 1,15 | 1,28 | 1,84 | 2,04 |
6 | 0,79 | 0,87 | 1,13 | 1,25 | 1,81 | 2,01 |
6,5 | 0,76 | 0,84 | 1,10 | 1,22 | 1,78 | 1,98 |
7 | 0,73 | 0,81 | 1,07 | 1,19 | 1,76 | 1,95 |
7,5 | 0,70 | 0,78 | 1,04 | 1,16 | 1,73 | 1,91 |
8 | 0,67 | 0,74 | 1,02 | 1,13 | 1,70 | 1,88 |
8,5 | 0,65 | 0,72 | 0,99 | 1,10 | 1,67 | 1,85 |
9 | 0,62 | 0,69 | 0,96 | 1,07 | 1,65 | 1,82 |
9,5 | 0,60 | 0,66 | 0,94 | 1,04 | 1,62 | 1,79 |
10 | 0,57 | 0,63 | 0,91 | 1,01 | 1,59 | 1,75 |
10,5 | 0,54 | 0,60 | 0,88 | 0,98 | 1,56 | 1,73 |
11 | 0,52 | 0,57 | 0,86 | 0,95 | 1,54 | 1,70 |
Расход краски теоретический и указан без учета технологических потерь, которые составляют 5–20%, в зависимости от метода нанесения и сложности металлоконструкций.