Применение
- напорные сети водоотведения
- напорные сети водоснабжения
Товар | Толщина, мм | Диаметр, мм | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | {{pt_js.pv_kilos}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
|
|
Сегментный двухсекционный фитинг. Изготовлен путём стыковой сварки полиэтиленовых труб.
Применяется для изменения направления трубопровода на 90°.
Отвод изготовлен из полиэтилен ПЭ 100 RC, который отличается от полиэтилена ПЭ 100 более высокой стойкостью к медленному растространению трещин.
Если у вас есть вопросы по выбору товара, напишите нам в WhatsApp. Наш специалист отдела изоляционных решений поможет купить отвод сварной двухсекционный полиэтиленовый 90° ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC.
ПЭ 100 RC — полиэтилен ПЭ 100 RC.
При соблюдении условий монтажа и эксплуатации срок службы труб из полиэтилена ПЭ 100 RC составляет 100 лет.
Таблица 1. Характеристики отводов
Диаметр d, мм | Длина L, мм | l, мм | SDR11 PN16 |
SDR11 PN16 |
SDR13,6 PN12,5 |
SDR13,6 PN12,5 |
SDR17 PN10 |
SDR17 PN10 |
SDR21 PN8 |
SDR21 PN8 |
SDR26 PN6,3 |
SDR26 PN6,3 |
e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | |||
110 | 460 | 200 | 10,0 | 2,48 | 8,1 | 2,07 | 6,6 | 1,71 | 5,3 | 1,40 | 4,2 | 1,12 |
125 | 467 | 200 | 11,4 | 3,27 | 9,2 | 2,71 | 7,4 | 2,21 | 6,0 | 1,81 | 4,8 | 1,47 |
140 | 475 | 200 | 12,7 | 4,13 | 10,3 | 3,43 | 8,3 | 2,82 | 6,7 | 2,30 | 5,4 | 1,88 |
160 | 653 | 300 | 14,6 | 7,55 | 11,8 | 6,23 | 9,5 | 5,11 | 7,7 | 4,20 | 6,2 | 3,43 |
180 | 663 | 300 | 16,4 | 9,67 | 13,3 | 8,00 | 10,7 | 6,55 | 8,6 | 5,35 | 6,9 | 4,34 |
200 | 673 | 300 | 18,2 | 12,1 | 14,7 | 9,95 | 11,9 | 8,18 | 9,6 | 6,71 | 7,7 | 5,44 |
225 | 686 | 300 | 20,5 | 15,6 | 16,6 | 12,9 | 13,4 | 10,6 | 10,8 | 8,62 | 8,6 | 6,95 |
250 | 698 | 300 | 22,7 | 19,5 | 18,4 | 16,0 | 14,8 | 13,2 | 11,9 | 10,7 | 9,6 | 8,76 |
280 | 900 | 350 | 25,4 | 31,0 | 20,6 | 25,7 | 16,6 | 21,0 | 13,4 | 17,2 | 10,7 | 13,9 |
315 | 917 | 350 | 28,6 | 40,0 | 23,2 | 33,0 | 18,7 | 27,1 | 15,0 | 22,0 | 12,1 | 18,0 |
355 | 987 | 400 | 32,2 | 54,8 | 26,1 | 45,5 | 21,1 | 37,3 | 16,9 | 30,3 | 13,6 | 24,7 |
400 | 1010 | 400 | 36,3 | 71,1 | 29,4 | 58,9 | 23,7 | 48,1 | 19,1 | 39,3 | 15,3 | 32,0 |
450 | 1171 | 400 | 40,9 | 103 | 33,1 | 84,9 | 26,7 | 69,6 | 21,5 | 56,8 | 17,2 | 45,9 |
500 | 1196 | 400 | 45,4 | 129 | 36,8 | 107 | 29,7 | 87,7 | 23,9 | 71,5 | 19,1 | 57,9 |
560 | 1426 | 600 | 50,8 | 198 | 41,2 | 164 | 33,2 | 135 | 26,7 | 110 | 21,4 | 88,9 |
630 | 1461 | 600 | 57,2 | 257 | 46,3 | 212 | 37,4 | 174 | 30,0 | 141 | 24,1 | 115 |
710 | 2175 | 1000 | 64,5 | 493 | 52,2 | 407 | 42,1 | 334 | 33,9 | 272 | 27,2 | 221 |
800 | 2220 | 1000 | 72,6 | 639 | 58,8 | 525 | 47,4 | 430 | 38,1 | 351 | 30,6 | 285 |
900 | 2270 | 1000 | 81,7 | 882 | 66,1 | 679 | 53,3 | 555 | 42,9 | 454 | 34,4 | 368 |
1000 | 2320 | 1000 | 90,8 | 1035 | 73,5 | 854 | 59,3 | 700 | 47,7 | 573 | 38,2 | 463 |
1200 | 2420 | 1000 | 108,9 | 1347 | 88,2 | 1276 | 71,1 | 1047 | 57,2 | 854 | 45,9 | 694 |
Значения приведены при номинальном давлении 105 Па (бар). Масса рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3.
По согласованию фасонные детали могут быть произведены со значениями SDR7,4, SDR9, SDR33.