Применение
- напорные сети водоотведения
- напорные сети водоснабжения
Товар | Толщина, мм | Диаметр, мм | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | {{pt_js.pv_kilos}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
|
|
Сегментный односекционный фитинг. Изготовлен путём стыковой сварки полиэтиленовых труб.
Применяется для изменения направления трубопровода на 90°.
Отвод изготовлен из полиэтилен ПЭ 100 RC, который отличается от полиэтилена ПЭ 100 более высокой стойкостью к медленному растространению трещин.
Если у вас есть вопросы по выбору товара, напишите нам в WhatsApp. Наш специалист отдела изоляционных решений поможет купить отвод сварной односекционный полиэтиленовый 90° ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC.
ПЭ 100 RC — полиэтилен ПЭ 100 RC.
При соблюдении условий монтажа и эксплуатации срок службы труб из полиэтилена ПЭ 100 RC составляет 100 лет.
Таблица 1. Характеристики фитинга
Диаметр d, мм | Длина L, мм | l, мм | SDR11 PN16 |
SDR11 PN16 |
SDR13,6 PN12,5 |
SDR13,6 PN12,5 |
SDR17 PN10 |
SDR17 PN10 |
SDR21 PN8 |
SDR21 PN8 |
SDR26 PN6,3 |
SDR26 PN6,3 |
e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | |||
50 | 196 | 100 | 4,6 | 0,225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 302 | 200 | 5,8 | 0,577 | 4,7 | 0,478 | 3,8 | 0,394 | - | - | - | - |
75 | 308 | 200 | 6,8 | 0,819 | 5,6 | 0,686 | 4,5 | 0,564 | - | - | - | - |
90 | 351 | 200 | 8,2 | 1,42 | 6,7 | 1,18 | 5,4 | 0,976 | 4,3 | 0,790 | - | - |
110 | 361 | 200 | 10,0 | 2,15 | 8,1 | 1,79 | 6,6 | 1,48 | 5,3 | 1,21 | 4,2 | 0,970 |
125 | 369 | 200 | 11,4 | 2,84 | 9,2 | 2,35 | 7,4 | 1,91 | 6,0 | 1,57 | 4,8 | 1,27 |
140 | 376 | 200 | 12,7 | 3,59 | 10,3 | 2,98 | 8,3 | 2,45 | 6,7 | 2,00 | 5,4 | 1,63 |
160 | 521 | 300 | 14,6 | 6,16 | 11,8 | 5,08 | 9,5 | 4,17 | 7,7 | 3,43 | 6,2 | 2,80 |
180 | 531 | 300 | 16,4 | 7,90 | 13,3 | 6,54 | 10,7 | 5,35 | 8,6 | 4,37 | 6,9 | 3,54 |
200 | 541 | 300 | 18,2 | 9,89 | 14,7 | 8,15 | 11,9 | 6,70 | 9,6 | 5,49 | 7,7 | 4,45 |
225 | 554 | 300 | 20,5 | 12,8 | 16,6 | 10,6 | 13,4 | 8,67 | 10,8 | 7,07 | 8,6 | 5,70 |
250 | 566 | 300 | 22,7 | 16,0 | 18,4 | 13,2 | 14,8 | 10,8 | 11,9 | 8,81 | 9,6 | 7,20 |
280 | 702 | 350 | 25,4 | 24,6 | 20,6 | 20,4 | 16,6 | 16,7 | 13,4 | 13,7 | 10,7 | 11,0 |
315 | 720 | 350 | 28,6 | 31,8 | 23,2 | 26,3 | 18,7 | 21,5 | 15,0 | 17,5 | 12,1 | 14,3 |
355 | 790 | 400 | 32,2 | 44,5 | 26,1 | 36,9 | 21,1 | 30,3 | 16,9 | 24,6 | 13,6 | 20,0 |
400 | 812 | 400 | 36,3 | 57,8 | 29,4 | 47,9 | 23,7 | 39,2 | 19,1 | 32,0 | 15,3 | 26,0 |
450 | 908 | 400 | 40,9 | 80,5 | 33,1 | 66,5 | 26,7 | 54,5 | 21,5 | 44,5 | 17,2 | 36,0 |
500 | 933 | 400 | 45,4 | 102 | 36,8 | 84,1 | 29,7 | 69,0 | 23,9 | 56,3 | 19,1 | 45,6 |
560 | 1163 | 600 | 50,8 | 164 | 41,2 | 135 | 33,2 | 111 | 26,7 | 90,5 | 21,4 | 73,3 |
630 | 1198 | 600 | 57,2 | 213 | 46,3 | 175 | 37,4 | 144 | 30,0 | 117 | 24,1 | 95,2 |
710 | 1779 | 1000 | 64,5 | 410 | 52,2 | 338 | 42,1 | 277 | 33,9 | 226 | 27,2 | 183 |
800 | 1824 | 1000 | 72,6 | 532 | 58,8 | 437 | 47,4 | 358 | 38,1 | 293 | 30,6 | 237 |
900 | 1874 | 1000 | 81,7 | 687 | 66,1 | 567 | 53,3 | 463 | 42,9 | 379 | 34,4 | 307 |
1000 | 1924 | 1000 | 90,8 | 867 | 73,5 | 715 | 59,3 | 586 | 47,7 | 480 | 38,2 | 387 |
1200 | 2024 | 1000 | 108,2 | 1302 | 88,2 | 1074 | 71,1 | 880 | 57,2 | 718 | 45,9 | 583 |
Значения приведены при номинальном давлении 105 Па (бар). Масса рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3.
По согласованию фасонные детали могут быть произведены со значениями SDR7,4, SDR9, SDR33.
Возможно изготовление отводов с углом поворота кратным 5°, размер l и количество секций могут быть изменены по согласованию.