Тройник монолитный неравнопроходной полиэтиленовый ИКАПЛАСТ ПЭ 100

Фитинг из полиэтилена ПЭ 100 с проходами отличающегося диаметра. Применяется для напорных сетей водоснабжения и водоотведения.

Применение

  • напорные сети водоотведения
  • напорные сети водоснабжения
Толщина:
Товар
Товар Диаметр D1, мм Диаметр D2, мм Длина, мм Кол-во в упаковке, шт Розничная цена Количество
{{pt_js.cdpl_caption}} {{pt_js.pv_diameter_d1}} {{pt_js.pv_diameter_d2}} {{pt_js.cdpl_dlina_val_or_minus}} {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}}
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}

Тройник монолитный неравнопроходной ИКАПЛАСТ ПЭ 100

Монолитный фитинг с тремя проходами.
Один из проходов тройника отличается по диаметру от двух других.
Материал — полиэтилен ПЭ 100.
Применяется для соединения частей трубопровода разного диаметра и изменения его направления.
Может использоваться в шахте колодца.
Если у вас есть вопросы по выбору товара, напишите нам в WhatsApp. Наш специалист отдела изоляционных решений поможет купить тройник монолитный неравнопроходной полиэтиленовый ИКАПЛАСТ ПЭ 100.

Расшифровка номенклатуры

ПЭ 100 — полиэтилен ПЭ 100.

Вес монолитного фитинга меньше, чем вес сварного аналога.
При соблюдении условий монтажа срок службы фитинга составляет не менее 50 лет.

Преимущества

  • небольшой вес
  • срок службы не менее 50 лет
  • широкий ассортимент размеров

Возможно нарастить тройник по магистрали или офланцевать со всех сторон для обеспечения минимальных размеров и лёгкости монтажа.

Тройник монолитный неравнопроходной полиэтиленовый ИКАПЛАСТ ПЭ 100

d1 — диаметр двух горизонтально расположенных проходов.
d2 — диаметр прохода, расположенного под углом 90°.

Таблица 1. Характеристики фитинга

Диаметр d1, мм Диаметр d2, мм Длина L, мм B, мм SDR11
PN16
SDR11
PN16
SDR13,6
PN12,5
SDR13,6
PN12,5
SDR17
PN10
SDR17
PN10
SDR21
PN8
SDR21
PN8
SDR26
PN6,3
SDR26
PN6,3
e, мм e1, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм
315 110 330 503 28,6 10,0 23,2 8,1 18,7 6,6 15,0 5,3 12,1 4,2
315 125 330 503 28,6 11,4 23,2 9,2 18,7 7,4 15,0 6,0 12,1 4,8
315 140 330 503 28,6 12,7 23,2 10,3 18,7 8,3 15,0 6,7 12,1 5,4
315 160 330 523 28,6 14,6 23,2 11,8 18,7 9,5 15,0 7,7 12,1 6,2
315 180 350 523 28,6 16,4 23,2 13,3 18,7 10,7 15,0 8,6 12,1 6,9
315 200 370 523 28,6 18,2 23,2 14,7 18,7 11,9 15,0 9,6 12,1 7,7
315 225 395 523 28,6 20,5 23,2 16,6 18,7 13,4 15,0 10,8 12,1 8,6
315 250 420 523 28,6 22,7 23,2 18,4 18,7 14,8 15,0 11,9 12,1 9,6
355 110 380 523 32,2 10,0 26,1 8,1 21,1 6,6 16,9 5,3 13,6 4,2
355 125 380 523 32,2 11,4 26,1 9,2 21,1 7,4 16,9 6,0 13,6 4,8
355 140 380 523 32,2 12,7 26,1 10,3 21,1 8,3 16,9 6,7 13,6 5,4
355 160 380 543 32,2 14,6 26,1 11,8 21,1 9,5 16,9 7,7 13,6 6,2
355 180 400 543 32,2 16,4 26,1 13,3 21,1 10,7 16,9 8,6 13,6 6,9
355 200 420 543 32,2 18,2 26,1 14,7 21,1 11,9 16,9 9,6 13,6 7,7
355 225 445 543 32,2 20,5 26,1 16,6 21,1 13,4 16,9 10,8 13,6 8,6
355 250 470 543 32,2 22,7 26,1 18,4 21,1 14,8 16,9 11,9 13,6 9,6
400 110 380 545 36,3 10,0 29,4 8,1 23,7 6,6 19,1 5,3 15,3 4,2
400 125 380 545 36,3 11,4 29,4 9,2 23,7 7,4 19,1 6,0 15,3 4,8
400 140 380 545 36,3 12,7 29,4 10,3 23,7 8,3 19,1 6,7 15,3 5,4
400 160 380 565 36,3 14,6 29,4 11,8 23,7 9,5 19,1 7,7 15,3 6,2
400 180 400 565 36,3 16,4 29,4 13,3 23,7 10,7 19,1 8,6 15,3 6,9
400 200 420 565 36,3 18,2 29,4 14,7 23,7 11,9 19,1 9,6 15,3 7,7
400 225 445 565 36,3 20,5 29,4 16,6 23,7 13,4 19,1 10,8 15,3 8,6
400 250 470 565 36,3 22,7 29,4 18,4 23,7 14,8 19,1 11,9 15,3 9,6
450 110 380 570 40,9 10,0 33,1 8,1 26,7 6,6 21,5 5,3 17,2 4,2
450 125 380 570 40,9 11,4 33,1 9,2 26,7 7,4 21,5 6,0 17,2 4,8
450 140 380 570 40,9 12,7 33,1 10,3 26,7 8,3 21,5 6,7 17,2 5,4
450 160 380 590 40,9 14,6 33,1 11,8 26,7 9,5 21,5 7,7 17,2 6,2
450 180 400 590 40,9 16,4 33,1 13,3 26,7 10,7 21,5 8,6 17,2 6,9
450 200 420 590 40,9 18,2 33,1 14,7 26,7 11,9 21,5 9,6 17,2 7,7
450 225 445 590 40,9 20,5 33,1 16,6 26,7 13,4 21,5 10,8 17,2 8,6
450 250 470 590 40,9 22,7 33,1 18,4 26,7 14,8 21,5 11,9 17,2 9,6
500 110 380 595 45,4 10,0 36,8 8,1 29,7 6,6 23,9 5,3 19,1 4,2
500 125 380 595 45,4 11,4 36,8 9,2 29,7 7,4 23,9 6,0 19,1 4,8
500 140 380 595 45,4 12,7 36,8 10,3 29,7 8,3 23,9 6,7 19,1 5,4
500 160 380 615 45,4 14,6 36,8 11,8 29,7 9,5 23,9 7,7 19,1 6,2
500 180 400 615 45,4 16,4 36,8 13,3 29,7 10,7 23,9 8,6 19,1 6,9
500 200 420 615 45,4 18,2 36,8 14,7 29,7 11,9 23,9 9,6 19,1 7,7
500 225 445 615 45,4 20,5 36,8 16,6 29,7 13,4 23,9 10,8 19,1 8,6
500 250 470 615 45,4 22,7 36,8 18,4 29,7 14,8 23,9 11,9 19,1 9,6
560 110 380 625 50,8 10,0 41,2 8,1 33,2 6,6 26,7 5,3 21,4 4,2
560 125 380 625 50,8 11,4 41,2 9,2 33,2 7,4 26,7 6,0 21,4 4,8
560 140 380 625 50,8 12,7 41,2 10,3 33,2 8,3 26,7 6,7 21,4 5,4
560 160 380 645 50,8 14,6 41,2 11,8 33,2 9,5 26,7 7,7 21,4 6,2
560 180 400 645 50,8 16,4 41,2 13,3 33,2 10,7 26,7 8,6 21,4 6,9
560 200 420 645 50,8 18,2 41,2 14,7 33,2 11,9 26,7 9,6 21,4 7,7
560 225 445 645 50,8 20,5 41,2 16,6 33,2 13,4 26,7 10,8 21,4 8,6
560 250 470 645 50,8 22,7 41,2 18,4 33,2 14,8 26,7 11,9 21,4 9,6
630 110 380 660 57,2 10,0 46,3 8,1 37,4 6,6 30,0 5,3 24,1 4,2
630 125 380 660 57,2 11,4 46,3 9,2 37,4 7,4 30,0 6,0 24,1 4,8
630 140 380 660 57,2 12,7 46,3 10,3 37,4 8,3 30,0 6,7 24,1 5,4
630 160 380 680 57,2 14,6 46,3 11,8 37,4 9,5 30,0 7,7 24,1 6,2
630 180 400 680 57,2 16,4 46,3 13,3 37,4 10,7 30,0 8,6 24,1 6,9
630 200 420 680 57,2 18,2 46,3 14,7 37,4 11,9 30,0 9,6 24,1 7,7
630 225 445 680 57,2 20,5 46,3 16,6 37,4 13,4 30,0 10,8 24,1 8,6
630 250 470 680 57,2 22,7 46,3 18,4 37,4 14,8 30,0 11,9 24,1 9,6
710 110 440 700 64,5 10,0 52,2 8,1 42,1 6,6 33,9 5,3 27,2 4,2
710 125 440 700 64,5 11,4 52,2 9,2 42,1 7,4 33,9 6,0 27,2 4,8
710 140 440 700 64,5 12,7 52,2 10,3 42,1 8,3 33,9 6,7 27,2 5,4
710 160 440 720 64,5 14,6 52,2 11,8 42,1 9,5 33,9 7,7 27,2 6,2
710 180 460 720 64,5 16,4 52,2 13,3 42,1 10,7 33,9 8,6 27,2 6,9
710 200 480 720 64,5 18,2 52,2 14,7 42,1 11,9 33,9 9,6 27,2 7,7
710 225 505 720 64,5 20,5 52,2 16,6 42,1 13,4 33,9 10,8 27,2 8,6
710 250 530 720 64,5 22,7 52,2 18,4 42,1 14,8 33,9 11,9 27,2 9,6
800 110 440 745 72,6 10,0 58,8 8,1 47,4 6,6 38,1 5,3 30,6 4,2
800 125 440 745 72,6 11,4 58,8 9,2 47,4 7,4 38,1 6,0 30,6 4,8
800 140 440 745 72,6 12,7 58,8 10,3 47,4 8,3 38,1 6,7 30,6 5,4
800 160 440 765 72,6 14,6 58,8 11,8 47,4 9,5 38,1 7,7 30,6 6,2
800 180 460 765 72,6 16,4 58,8 13,3 47,4 10,7 38,1 8,6 30,6 6,9
800 200 480 765 72,6 18,2 58,8 14,7 47,4 11,9 38,1 9,6 30,6 7,7
800 225 505 765 72,6 20,5 58,8 16,6 47,4 13,4 38,1 10,8 30,6 8,6
800 250 530 765 72,6 22,7 58,8 18,4 47,4 14,8 38,1 11,9 30,6 9,6
900 110 440 795 - - 66,1 8,1 53,3 6,6 42,9 5,3 34,4 4,2
900 125 440 795 - - 66,1 9,2 53,3 7,4 42,9 6,0 34,4 4,8
900 140 440 795 - - 66,1 10,3 53,3 8,3 42,9 6,7 34,4 5,4
900 160 440 815 - - 66,1 11,8 53,3 9,5 42,9 7,7 34,4 6,2
900 180 460 815 - - 66,1 13,3 53,3 10,7 42,9 8,6 34,4 6,9
900 200 480 815 - - 66,1 14,7 53,3 11,9 42,9 9,6 34,4 7,7
900 225 505 815 - - 66,1 16,6 53,3 13,4 42,9 10,8 34,4 8,6
900 250 530 815 - - 66,1 18,4 53,3 14,8 42,9 11,9 34,4 9,6
1000 110 440 845 - - 73,5 8,1 59,3 6,6 47,7 5,3 38,2 4,2
1000 125 440 845 - - 73,5 9,2 59,3 7,4 47,7 6,0 38,2 4,8
1000 140 440 845 - - 73,5 10,3 59,3 8,3 47,7 6,7 38,2 5,4
1000 160 440 865 - - 73,5 11,8 59,3 9,5 47,7 7,7 38,2 6,2
1000 180 460 865 - - 73,5 13,3 59,3 10,7 47,7 8,6 38,2 6,9
1000 200 480 865 - - 73,5 14,7 59,3 11,9 47,7 9,6 38,2 7,7
1000 225 505 865 - - 73,5 16,6 59,3 13,4 47,7 10,8 38,2 8,6
1000 250 530 865 - - 73,5 18,4 59,3 14,8 47,7 11,9 38,2 9,6
1200 110 440 945 - - - - 71,1 6,6 57,2 5,3 45,9 4,2
1200 125 440 945 - - - - 71,1 7,4 57,2 6,0 45,9 4,8
1200 140 440 945 - - - - 71,1 8,3 57,2 6,7 45,9 5,4
1200 160 440 965 - - - - 71,1 9,5 57,2 7,7 45,9 6,2
1200 180 460 965 - - - - 71,1 10,7 57,2 8,6 45,9 6,9
1200 200 480 965 - - - - 71,1 11,9 57,2 9,6 45,9 7,7
1200 225 505 965 - - - - 71,1 13,4 57,2 10,8 45,9 8,6
1200 250 530 965 - - - - 71,1 14,8 57,2 11,9 45,9 9,6

 

Значения приведены при номинальном давлении 105 Па (бар). Масса рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3.

По согласованию фасонные детали могут быть произведены со значениями SDR7,4, SDR9, SDR33.

Возможно изготовление монолитного тройника с диаметром d2 до 355 мм.

Наверх