Применение
- напорные сети водоотведения
- напорные сети водоснабжения
Товар | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Длина, мм | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.pv_diameter_d1}} | {{pt_js.pv_diameter_d2}} | {{pt_js.cdpl_dlina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
|
|
Сегментный равнопроходной фитинг с приваренным переходом. Изготовлен путём стыковой сварки полиэтиленовых труб.
Один из проходов тройника отличается по диаметру от двух других.
Применяется для соединения частей трубопровода разного диаметра и изменения его направления.
Тройник изготовлен из полиэтилен ПЭ 100 RC, который отличается от полиэтилена ПЭ 100 более высокой стойкостью к медленному растространению трещин.
Если у вас есть вопросы по выбору товара, напишите нам в WhatsApp. Наш специалист отдела изоляционных решений поможет купить тройник сварной неравнопроходной полиэтиленовый ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC.
ПЭ 100 RC — полиэтилен ПЭ 100 RC.
При соблюдении условий монтажа и эксплуатации срок службы труб из полиэтилена ПЭ 100 RC составляет 100 лет.
d1 — диаметр двух горизонтально расположенных проходов.
d2 — диаметр прохода, расположенного под углом 90°.
Таблица 1. Характеристики фитинга
Диаметр d1, мм | Диаметр d2, мм | Длина L, мм | В, мм | SDR11 PN16 |
SDR11 PN16 |
SDR13,6 PN12,5 |
SDR13,6 PN12,5 |
SDR17 PN10 |
SDR17 PN10 |
SDR21 PN8 |
SDR21 PN8 |
SDR26 PN6,3 |
SDR26 PN6,3 |
e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | ||||
90 | 50 | 520 | 344,6 | 8,2 | 4,6 | 6,7 | - | 5,4 | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 520 | 333,4 | 8,2 | 5,8 | 6,7 | 4,7 | 5,4 | 3,8 | - | - | - | - |
90 | 75 | 520 | 323,0 | 8,2 | 6,8 | 6,7 | 5,6 | 5,4 | 4,5 | - | - | - | - |
110 | 50 | 540 | 372,0 | 10,0 | 4,6 | 8,1 | - | 6,6 | - | - | - | - | - |
110 | 63 | 540 | 360,7 | 10,0 | 5,8 | 8,1 | 4,7 | 6,6 | 3,8 | - | - | - | - |
110 | 75 | 540 | 350,3 | 10,0 | 6,8 | 8,1 | 5,6 | 6,6 | 4,5 | - | - | - | - |
110 | 90 | 540 | 337,3 | 10,0 | 8,2 | 8,1 | 6,7 | 6,6 | 5,4 | 5,3 | 4,3 | 4,2 | 3,5 |
125 | 63 | 570 | 388,7 | 11,4 | 5,8 | 9,2 | 4,7 | 7,4 | 3,8 | - | - | - | - |
125 | 75 | 570 | 378,3 | 11,4 | 6,8 | 9,2 | 5,6 | 7,4 | 4,5 | - | - | - | - |
125 | 90 | 570 | 365,3 | 11,4 | 8,2 | 9,2 | 6,7 | 7,4 | 5,4 | 6,0 | 4,3 | 4,8 | - |
125 | 110 | 570 | 348,0 | 11,4 | 10,0 | 9,2 | 8,1 | 7,4 | 6,6 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 4,2 |
140 | 75 | 590 | 401,3 | 12,7 | 6,8 | 10,3 | 5,6 | 8,3 | 4,5 | - | - | - | - |
140 | 90 | 590 | 388,3 | 12,7 | 8,2 | 10,3 | 6,7 | 8,3 | 5,4 | 6,7 | 4,3 | 5,4 | - |
140 | 110 | 590 | 371,0 | 12,7 | 10,0 | 10,3 | 8,1 | 8,3 | 6,6 | 6,7 | 5,3 | 5,4 | 4,2 |
140 | 125 | 590 | 358,0 | 12,7 | 11,4 | 10,3 | 9,2 | 8,3 | 7,4 | 6,7 | 6,0 | 5,4 | 4,8 |
160 | 90 | 610 | 415,6 | 14,6 | 8,2 | 11,8 | 6,7 | 9,5 | 5,4 | 7,7 | 4,3 | 6,2 | - |
160 | 110 | 610 | 398,3 | 14,6 | 10,0 | 11,8 | 8,1 | 9,5 | 6,6 | 7,7 | 5,3 | 6,2 | 4,2 |
160 | 125 | 610 | 385,3 | 14,6 | 11,4 | 11,8 | 9,2 | 9,5 | 7,4 | 7,7 | 6,0 | 6,2 | 4,8 |
160 | 140 | 610 | 372,3 | 14,6 | 12,7 | 11,8 | 10,3 | 9,5 | 8,3 | 7,7 | 6,7 | 6,2 | 5,4 |
180 | 90 | 630 | 442,9 | 16,4 | 8,2 | 13,3 | 6,7 | 10,7 | 5,4 | 8,6 | 4,3 | 6,9 | 3,5 |
180 | 110 | 630 | 425,6 | 16,4 | 10,0 | 13,3 | 8,1 | 10,7 | 6,6 | 8,6 | 5,3 | 6,9 | 4,2 |
180 | 125 | 630 | 412,6 | 16,4 | 11,4 | 13,3 | 9,2 | 10,7 | 7,4 | 8,6 | 6,0 | 6,9 | 4,8 |
180 | 140 | 630 | 399,6 | 16,4 | 12,7 | 13,3 | 10,3 | 10,7 | 8,3 | 8,6 | 6,7 | 6,9 | 5,4 |
180 | 160 | 630 | 382,3 | 16,4 | 14,6 | 13,3 | 11,8 | 10,7 | 9,5 | 8,6 | 7,7 | 6,9 | 6,2 |
200 | 110 | 650 | 452,9 | 18,2 | 10,0 | 14,7 | 8,1 | 11,9 | 6,6 | 9,6 | 5,3 | 7,7 | 4,2 |
200 | 125 | 650 | 440,0 | 18,2 | 11,4 | 14,7 | 9,2 | 11,9 | 7,4 | 9,6 | 6,0 | 7,7 | 4,8 |
200 | 140 | 650 | 427,0 | 18,2 | 12,7 | 14,7 | 10,3 | 11,9 | 8,3 | 9,6 | 6,7 | 7,7 | 5,4 |
200 | 160 | 650 | 409,6 | 18,2 | 14,6 | 14,7 | 11,8 | 11,9 | 9,5 | 9,6 | 7,7 | 7,7 | 6,2 |
200 | 180 | 650 | 392,3 | 18,2 | 16,4 | 14,7 | 13,3 | 11,9 | 10,7 | 9,6 | 8,6 | 7,7 | 6,9 |
225 | 110 | 660 | 479,6 | 20,5 | 10,0 | 16,6 | 8,1 | 13,4 | 6,6 | 10,8 | 5,3 | 8,6 | 4,2 |
225 | 125 | 660 | 466,6 | 20,5 | 11,4 | 16,6 | 9,2 | 13,4 | 7,4 | 10,8 | 6,0 | 8,6 | 4,8 |
225 | 140 | 660 | 453,6 | 20,5 | 12,7 | 16,6 | 10,3 | 13,4 | 8,3 | 10,8 | 6,7 | 8,6 | 5,4 |
225 | 160 | 660 | 436,3 | 20,5 | 14,6 | 16,6 | 11,8 | 13,4 | 9,5 | 10,8 | 7,7 | 8,6 | 6,2 |
225 | 180 | 660 | 419,0 | 20,5 | 16,4 | 16,6 | 13,3 | 13,4 | 10,7 | 10,8 | 8,6 | 8,6 | 6,9 |
225 | 200 | 660 | 401,7 | 20,5 | 18,2 | 16,6 | 14,7 | 13,4 | 11,9 | 10,8 | 9,6 | 8,6 | 7,7 |
250 | 160 | 690 | 472,9 | 22,7 | 14,6 | 18,4 | 11,8 | 14,8 | 9,5 | 11,9 | 7,7 | 9,6 | 6,2 |
250 | 180 | 690 | 455,6 | 22,7 | 16,4 | 18,4 | 13,3 | 14,8 | 10,7 | 11,9 | 8,6 | 9,6 | 6,9 |
250 | 200 | 690 | 438,3 | 22,7 | 18,2 | 18,4 | 14,7 | 14,8 | 11,9 | 11,9 | 9,6 | 9,6 | 7,7 |
250 | 225 | 690 | 416,7 | 22,7 | 20,5 | 18,4 | 16,6 | 14,8 | 13,4 | 11,9 | 10,8 | 9,6 | 8,6 |
280 | 180 | 710 | 491,6 | 25,4 | 16,4 | 20,6 | 13,3 | 16,6 | 10,7 | 13,4 | 8,6 | 10,7 | 6,9 |
280 | 200 | 710 | 474,3 | 25,4 | 18,2 | 20,6 | 14,7 | 16,6 | 11,9 | 13,4 | 9,6 | 10,7 | 7,7 |
280 | 225 | 710 | 452,6 | 25,4 | 20,5 | 20,6 | 16,6 | 16,6 | 13,4 | 13,4 | 10,8 | 10,7 | 8,6 |
280 | 250 | 710 | 431,0 | 25,4 | 22,7 | 20,6 | 18,4 | 16,6 | 14,8 | 13,4 | 11,9 | 10,7 | 9,6 |
315 | 180 | 1200 | 786,9 | 28,6 | 16,4 | 23,2 | 13,3 | 18,7 | 10,7 | 15,0 | 8,6 | 12,1 | 6,9 |
315 | 200 | 1200 | 769,6 | 28,6 | 18,2 | 23,2 | 14,7 | 18,7 | 11,9 | 15,0 | 9,6 | 12,1 | 7,7 |
315 | 225 | 1200 | 747,9 | 28,6 | 20,5 | 23,2 | 16,6 | 18,7 | 13,4 | 15,0 | 10,8 | 12,1 | 8,6 |
315 | 250 | 1200 | 726,3 | 28,6 | 22,7 | 23,2 | 18,4 | 18,7 | 14,8 | 15,0 | 11,9 | 12,1 | 9,6 |
315 | 280 | 1200 | 700,3 | 28,6 | 25,4 | 23,2 | 20,6 | 18,7 | 16,6 | 15,0 | 13,4 | 12,1 | 10,7 |
355 | 225 | 1600 | 982,6 | 32,2 | 20,5 | 26,1 | 16,6 | 21,1 | 13,4 | 16,9 | 10,8 | 13,6 | 8,6 |
355 | 250 | 1600 | 960,9 | 32,2 | 22,7 | 26,1 | 18,4 | 21,1 | 14,8 | 16,9 | 11,9 | 13,6 | 9,6 |
355 | 280 | 1600 | 935,0 | 32,2 | 25,4 | 26,1 | 20,6 | 21,1 | 16,6 | 16,9 | 13,4 | 13,6 | 10,7 |
355 | 315 | 1600 | 904,6 | 32,2 | 28,6 | 26,1 | 23,2 | 21,1 | 18,7 | 16,9 | 15,0 | 13,6 | 12,1 |
400 | 250 | 1600 | 999,9 | 36,3 | 22,7 | 29,4 | 18,4 | 23,7 | 14,8 | 19,1 | 11,9 | 15,3 | 9,6 |
400 | 280 | 1600 | 973,9 | 36,3 | 25,4 | 29,4 | 20,6 | 23,7 | 16,6 | 19,1 | 13,4 | 15,3 | 10,7 |
400 | 315 | 1600 | 943,6 | 36,3 | 28,6 | 29,4 | 23,2 | 23,7 | 18,7 | 19,1 | 15,0 | 15,3 | 12,1 |
400 | 355 | 1600 | 909,0 | 36,3 | 32,2 | 29,4 | 26,1 | 23,7 | 21,1 | 19,1 | 16,9 | 15,3 | 13,6 |
450 | 280 | 1600 | 1017,2 | 40,9 | 25,4 | 33,1 | 20,6 | 26,7 | 16,6 | 21,5 | 13,4 | 17,2 | 10,7 |
450 | 315 | 1600 | 986,9 | 40,9 | 28,6 | 33,1 | 23,2 | 26,7 | 18,7 | 21,5 | 15,0 | 17,2 | 12,1 |
450 | 355 | 1600 | 952,3 | 40,9 | 32,2 | 33,1 | 26,1 | 26,7 | 21,1 | 21,5 | 16,9 | 17,2 | 13,6 |
450 | 400 | 1600 | 913,3 | 40,9 | 36,3 | 33,1 | 29,4 | 26,7 | 23,7 | 21,5 | 19,1 | 17,2 | 15,3 |
500 | 315 | 1600 | 1030,2 | 45,4 | 28,6 | 36,8 | 23,2 | 29,7 | 18,7 | 23,9 | 15,0 | 19,1 | 12,1 |
500 | 355 | 1600 | 995,6 | 45,4 | 32,2 | 36,8 | 26,1 | 29,7 | 21,1 | 23,9 | 16,9 | 19,1 | 13,6 |
500 | 400 | 1600 | 956,6 | 45,4 | 36,3 | 36,8 | 29,4 | 29,7 | 23,7 | 23,9 | 19,1 | 19,1 | 15,3 |
500 | 450 | 1600 | 913,3 | 45,4 | 40,9 | 36,8 | 33,1 | 29,7 | 26,7 | 23,9 | 21,5 | 19,1 | 17,2 |
560 | 355 | 1760 | 1127,5 | 50,8 | 32,2 | 41,2 | 26,1 | 33,2 | 21,1 | 26,7 | 16,9 | 21,4 | 13,6 |
560 | 400 | 1760 | 1088,6 | 50,8 | 36,3 | 41,2 | 29,4 | 33,2 | 23,7 | 26,7 | 19,1 | 21,4 | 15,3 |
560 | 450 | 1760 | 1045,3 | 50,8 | 40,9 | 41,2 | 33,1 | 33,2 | 26,7 | 26,7 | 21,5 | 21,4 | 17,2 |
560 | 500 | 1760 | 1002,0 | 50,8 | 45,4 | 41,2 | 36,8 | 33,2 | 29,7 | 26,7 | 23,9 | 21,4 | 19,1 |
630 | 400 | 2030 | 1284,2 | 57,2 | 36,3 | 46,3 | 29,4 | 37,4 | 23,7 | 30,0 | 19,1 | 24,1 | 15,3 |
630 | 450 | 2030 | 1240,9 | 57,2 | 40,9 | 46,3 | 33,1 | 37,4 | 26,7 | 30,0 | 21,5 | 24,1 | 17,2 |
630 | 500 | 2030 | 1197,6 | 57,2 | 45,4 | 46,3 | 36,8 | 37,4 | 29,7 | 30,0 | 23,9 | 24,1 | 19,1 |
630 | 560 | 2030 | 1145,6 | 57,2 | 50,8 | 46,3 | 41,2 | 37,4 | 33,2 | 30,0 | 26,7 | 24,1 | 21,4 |
710 | 450 | 2710 | 1840,2 | 64,5 | 40,9 | 52,2 | 33,1 | 42,1 | 26,7 | 33,9 | 21,5 | 27,2 | 17,2 |
710 | 500 | 2710 | 1796,9 | 64,5 | 45,4 | 52,2 | 36,8 | 42,1 | 29,7 | 33,9 | 23,9 | 27,2 | 19,1 |
710 | 560 | 2710 | 1744,9 | 64,5 | 50,8 | 52,2 | 41,2 | 42,1 | 33,2 | 33,9 | 26,7 | 27,2 | 21,4 |
710 | 630 | 2710 | 1684,3 | 64,5 | 57,2 | 52,2 | 46,3 | 42,1 | 37,4 | 33,9 | 30,0 | 27,2 | 24,1 |
800 | 500 | 2800 | 1919,8 | 72,6 | 45,4 | 58,8 | 36,8 | 47,4 | 29,7 | 38,1 | 23,9 | 30,6 | 19,1 |
800 | 560 | 2800 | 1867,8 | 72,6 | 50,8 | 58,8 | 41,2 | 47,4 | 33,2 | 38,1 | 26,7 | 30,6 | 21,4 |
800 | 630 | 2800 | 1807,2 | 72,6 | 57,2 | 58,8 | 46,3 | 47,4 | 37,4 | 38,1 | 30,0 | 30,6 | 24,1 |
800 | 710 | 2800 | 1737,9 | 72,6 | 64,5 | 58,8 | 52,2 | 47,4 | 42,1 | 38,1 | 33,9 | 30,6 | 27,2 |
900 | 560 | 2900 | 2004,4 | - | - | 66,1 | 41,2 | 53,3 | 33,2 | 42,9 | 26,7 | 34,4 | 21,4 |
900 | 630 | 2900 | 1943,8 | - | - | 66,1 | 46,3 | 53,3 | 37,4 | 42,9 | 30,0 | 34,4 | 24,1 |
900 | 710 | 2900 | 1874,5 | - | - | 66,1 | 52,2 | 53,3 | 42,1 | 42,9 | 33,9 | 34,4 | 27,2 |
900 | 800 | 2900 | 1796,6 | - | - | 66,1 | 58,8 | 53,3 | 47,4 | 42,9 | 38,1 | 34,4 | 30,6 |
1000 | 630 | 3000 | 2080,4 | - | - | 73,5 | 46,3 | 59,3 | 37,4 | 47,7 | 30,0 | 38,2 | 24,1 |
1000 | 710 | 3000 | 2011,1 | - | - | 73,5 | 52,2 | 59,3 | 42,1 | 47,7 | 33,9 | 38,2 | 27,2 |
1000 | 800 | 3000 | 1933,2 | - | - | 73,5 | 58,8 | 59,3 | 47,4 | 47,7 | 38,1 | 38,2 | 30,6 |
1000 | 900 | 3000 | 1846,6 | - | - | 73,5 | 66,1 | 59,3 | 53,3 | 47,7 | 42,9 | 38,2 | 34,4 |
1200 | 710 | 3600 | 2484,4 | - | - | - | - | 71,1 | 42,1 | 57,2 | 33,9 | 45,9 | 27,2 |
1200 | 800 | 3600 | 2406,4 | - | - | - | - | 71,1 | 47,4 | 57,2 | 38,1 | 45,9 | 30,6 |
1200 | 900 | 3600 | 2319,8 | - | - | - | - | 71,1 | 53,3 | 57,2 | 42,9 | 45,9 | 34,4 |
1200 | 1000 | 3600 | 2233,2 | - | - | - | - | 71,1 | 59,3 | 57,2 | 47,7 | 45,9 | 38,2 |
Значения приведены при номинальном давлении 105 Па (бар). Масса рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3.
По согласованию фасонные детали могут быть произведены со значениями SDR7,4, SDR9, SDR33.