Применение
Магистральные и внутриквартальные сети трубопроводов отопления и водоснабжения.
Магистральные и внутриквартальные сети трубопроводов отопления и водоснабжения.
Материал | Толщина, мм | Диаметр, мм | Диаметр D1, мм | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Наличие | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | {{pt_js.pv_diameter_d1}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
{{pt_js.availability_display}} |
|
|
Элемент трубопровода со слоем теплоизоляции из пенополиуретана и с защитной оболочкой из полиэтилена высокой плотности.
Состоит из стальной трубы, к которой перпендикулярно приварен патрубок.
Предназначен для создания отвлетвлений у трубопровода, которые позволяют изменить направление потока, а также разделить или соединить его в общую ветвь сети.
Применяется при строительстве подземных систем коммуникаций.
Если вам сложно определиться с размером, напишите нам в WhatsApp. Наш специалист отдела изоляционных решений поможет подобрать и купить тройник стальной прямой в ППУ изоляции с ПЭ защитной оболочкой.
ППУ — теплоизоляционный слой из пенополиуретана.
ПЭ — внешняя защитная оболочка из полиэтилена высокой плотности.
Выпускается двух видов: равнопроходной и неравнопроходной.
Таблица 1. Размеры и характеристики стальных прямых тройников ППУ ПЭ
d2 | D2 | d1 | 33,5 | 42,3 | 48 | 57 | 75 | 89 | 108 | 114 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
D1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
L1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
33,5 | 125 | Расчётная масса изделия, кг | 6,3 | 6,8 | 7,6 | 8,7 | 11,4 | 15,6 | 18,4 | 10,7 | 23,1 | 31,8 | 54,5 | 102,0 | 120,9 | 66,5 | 170,9 | 235,2 | 311,1 | 360,8 | 455,1 | 590,6 | 710,0 |
42,3 | 125 | 7,1 | 7,9 | 8,9 | 11,7 | 15,9 | 18,7 | 11,7 | 23,4 | 32,1 | 54,7 | 102,4 | 121,2 | 66,8 | 171,2 | 235,5 | 311,4 | 361,1 | 455,4 | 590,9 | 710,4 | ||
48 | 125 | 8,5 | 9,5 | 12,2 | 16,4 | 19,2 | 13,2 | 23,8 | 32,5 | 55,2 | 102,9 | 121,7 | 67,2 | 171,8 |
236,0 |
311,9 | 361,6 | 456,0 | 591,4 | 710,9 | |||
57 | 125 | 10,1 | 12,4 | 17,0 | 19,7 | 14,9 | 24,4 | 33,1 | 55,7 | 103,5 | 122,3 | 67,8 | 172,5 | 236,7 | 312,4 | 362,2 | 456,6 | 592,1 | 711,6 | ||||
76 | 140 | 14,0 | 18,1 | 20,9 | 17,7 | 25,4 | 34,1 | 56,6 | 104,8 | 123,6 | 68,9 | 173,8 | 237,9 | 313,5 | 363,4 | 457,9 | 593,3 | 712,8 | |||||
89 | 160 | 20,5 | 23,0 | 21,8 | 27,5 | 36,1 | 58,5 | 107,3 | 125,9 | 71,1 | 176,3 | 240,2 | 315,7 | 365,8 | 460,4 | 595,6 | 715,4 | ||||||
108 | 180 | 24,8 | 24,8 | 28,9 | 37,5 | 59,8 | 108,9 | 127,5 | 72,5 | 177,9 | 241,7 | 317,4 | 367,3 | 462,0 | 557,1 | 717,0 | |||||||
114 | 200 | 23,7 | 31,3 | 39,7 | 63,0 | 112,5 | 131,0 | 84,5 | 181,9 | 245,5 | 321,1 | 370,8 | 468,8 | 606,8 | 727,4 | ||||||||
133 | 225 | 33,5 | 41,8 | 65,2 | 115,8 | 134,3 | 78,1 | 186,1 | 251,4 | 328,5 | 380,4 | 477,7 | 613,0 | 737,6 | |||||||||
159 | 250 | 46,2 | 69,3 | 121,2 | 140,5 | 94,3 | 193,2 | 258,5 | 335,8 | 388,9 | 487,8 | 623,7 | 750,0 | ||||||||||
219 | 315 | 82,4 | 136,1 | 154,2 | 124,2 | 207,7 | 272,4 | 349,6 | 403,9 | 504,3 | 640,0 | 767,9 | |||||||||||
273 | 400 | 154,7 | 169,6 | 162,2 | 223,2 | 281,1 | 364,0 | 419,5 | 521,6 | 657,4 | 787,3 | ||||||||||||
325 | 450 | 183,9 | 183,9 | 234,0 | 297,1 | 373,9 | 433,0 | 522,5 | 678,9 | 794,6 | |||||||||||||
377 | 500 | 223,7 | 247,3 | 312,2 | 391,7 | 454,1 | 566,3 | 699,2 | 813,2 | ||||||||||||||
426 | 560 | 254,6 | 321,3 | 403,5 | 469,0 | 600,1 | 715,4 | 827,8 | |||||||||||||||
530 | 710 | 379,5 | 423,0 | 508,8 | 620,2 | 732,6 | 855,8 | ||||||||||||||||
630 | 800 | 499,0 | 545,0 | 649,8 | 766,2 | 949,9 | |||||||||||||||||
720 | 900 | 649,7 | 728,7 | 845,4 | 1000,5 | ||||||||||||||||||
820 | 1000 | 849,6 | 882,4 | 1035,8 | |||||||||||||||||||
920 | 1100 | 1028,5 | 1235,8 | ||||||||||||||||||||
1020 | 1200 | 1417,9 |
* — указанные в таблице данные приведены для справок. Расчётная плотность пенополиуретана 60 кг/м3.
В таблице представлен расчёт с применением тройников ГОСТ 17376-2001.
В зависимости от толщины теплоизоляции из пенополиуретана могут быть изготовлены два типа фасонных изделий:
Окончательный выбор изоляции тип 1 или тип 2 остаётся за проектной организацией с учётом климатических особенностей района проектирования и технико-экономического обоснования.
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 80 |
Предельно допустимая нагрузка, кг/м3 | 200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м | 0,03 |
Гигроскопичность в кипящей воде, кг/м2 за сутки | 0,2 |
Прочностные возможности при изгибе, кг/см2 | 1,5 |
Рабочее давление, МПа | 1,6 |
Рабочая температура теплоносителя,°C | до +130 |
Максимально допустимая пороговая температура теплоносителя,°C | +150 |
Максимально возможная потеря тепловой энергии, % | 4 |