Труба полипропиленовая VALTEC PP-R PN25

Применение

  • ГВС
  • ХВС
  • отопление
  • технологические трубопроводы
  • системы питьевого и хозяйственно-питьевого назначения
Толщина:
Материал
Материал Розничная цена Наличие
{{pt_js.cdpl_caption}} {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}}
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
{{pt_js.availability_display}}

Труба VALTEC PP-R PN25

Однослойная труба из полипропилена PP-R.
Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ.
Применяется в системе питьевого и хозяйственно - питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, которые транспортируют жидкости, не агрессивные к материалам трубы и фитингов.
Если у вас есть вопросы по подбору и расчёту количества труб, обращайтесь в Telegram за консультацией. Наш эксперт поможет подобрать и купить трубу полипропиленовую VALTEC PP-R PN25.
Рабочая температура до +85°С.

Расшифровка номенклатуры

PP-R — полипропилен.
PN25 — номинальное давление 25 бар, рабочее давление зависит от класса эксплуатации: 1 — 1,0 МПа, 2 — 0,8 МПа, 4 — 1 МПа, 5 — 0,6 МПа, ХВ — 2,5 МПа.
SDR — стандартное размерное соотношение. Определяется как отношение номинального наружного диаметра к толщине стенки.

При снижении SDR увеличивается толщина стенки и номинальное рабочее давление.
Если сравнить две трубы с одинаковым диаметром и разными SDR, то труба с меньшим SDR выдержит более высокие нагрузки. При этом её пропускная способность будет ниже за счёт меньшего внутреннего сечения.

Преимущества

  • гарантия — 7 лет
  • не подвержены коррозии
  • устойчивы к воздействию агрессивных сред
  • срок службы — 50 лет при соблюдении условий эксплуатации
  • термостойкость — отлично работают при высокой температуре до +85°С без изменения своих свойств

Монтаж осуществляется методом полифузной сварки.

Показатель Значение для 20х3,4 Значение для 25х4,2 Значение для 32х5,4 Значение для 40х6,7 Значение для 50х8,3 Значение для 63х10,5 Значение для 75х12,5 Значение для 90х15
Номинальный наружный диаметр, мм 20 25 32 40 50 63 75 90
Номинальная толщина стенки, мм 3,4 4,2 5,4 6,7 8,3 10,5 12,5 15
Внутренний диаметр, мм 13,2 16,6 21,2 26,6 33,4 42,0 50,0 60,0
Вес трубы, кг/м. п 0,166 0,256 0,419 0,639 1,006 1,600 2,266 3,259
Объём жидкости в 1 м.п.,л 0,137 0,216 0,353 0,555 0,876 1,385 1,963 2,826
Номинальное давление, PN, МПа 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Рабочее давление для класса эксплуатации:                
-1, МПа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
-2, МПа 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
-4, МПа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
-5, МПа 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
-ХВ, МПа 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Нормализованная серия труб, S 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Стандартное размерное соотношение, SDR 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Максимальная рабочая температура, ºС 85 85 85 85 85 85 85 85
Максимальная кратковременно допустимая температура, ºС 95 95 95 95 95 95 95 95
Индекс текучести расплава PP-R, г/10 мин 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Время нагрева при сварке, сек 5 7 8 12 18 24 30 40
Время сварки, сек 4 4 6 6 6 8 8 8
Время остывания после сварки, сек 120 120 220 240 250 360 360 360
Минимальная глубина гнезда под трубу при сварке, мм 14 15 17 18 20 24 26 29
Плотность PP-R, г/см3 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91
Модуль упругости слоя PP-R, МПа 900 900 900 900 900 900 900 900
Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Относительное удлинение при разрыве, % 500 500 500 500 500 500 500 500
Коэффициент теплопроводности, Вт м/ ºС 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Коэффициент линейного расширения, 1/ºС 13х10-5 13х10-5 13х10-5 13х10-5 13х10-5 13х10-5 13х10-5 13х10-5
Удельная теплоемкость, кДж/кг ºС 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73
Кислородопроницаемость, г/м3 сутки <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Группа горючести Г4 Г4 Г4 Г4 Г4 Г4 Г4 Г4
Группа воспламеняемости В3 В3 В3 В3 В3 В3 В3 В3
Дымообразующая способность Д3 Д3 Д3 Д3 Д3 Д3 Д3 Д3
Токсичность продуктов сгорания Т3 Т3 Т3 Т3 Т3 Т3 Т3 Т3
Массовая доля летучих веществ, % <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035

 

 

Наверх