Применение
- ХВС
- ГВС
- водяное отопление
- почвенный подогрев
- технологические трубопроводы
- системы водяных тёплых полов и тёплых стен
- системы питьевого и хозяйственно-питьевого назначения
| Материал | Толщина, мм | Диаметр, мм | Длина, м | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_dlina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
{{pt_js.availability_display}} |
|
|
|
|||||||
Многослойная труба из сшитого полиэтилена PE-Xa.
Наружный слой выполнен из этиленвинилгликоля EVOH. Он препятствует проникновению кислорода в теплоноситель.
Идеально подходит для 1,2,4,5, ХВ класса эксплуатации.
Если у вас есть вопросы по подбору и расчёту количества труб, обращайтесь в Telegram за консультацией. Наш эксперт изоляционных решений поможет подобрать и купить трубу VALTEC PEX a EVOH из сшитого полиэтилена c антидиффузионным слоем.
Рабочая температура до +95°С, рабочее давление до 2,0 МПа в зависимости от класса эксплуатации.
PE-Xa — сшитый полиэтилен.
EVOH — кислородонепроницаемый слой.
Оснащены антидиффузионным слоем EVOH, который препятствует проникновению кислорода в воду.
Он защищает металлические элементы от коррозии и появления ржавчины, продлевает их срок службы, вода не загрязняется.
Состоит из 2-х слоёв:
Наружный и внутренний слои связаны между собой с помощью прослойки эластичного клея.
Трубы отлично подходят для систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, холодного и горячего водоснабжения, водяного отопления, водяных тёплых полов и тёплых стен, почвенного подогрева.
Используются в качестве технологических трубопроводов, которые транспортируют жидкости, не агрессивные к материалам труб и соединителей.
В качестве соединителей для труб SDR 7,4 рекомендуется использовать надвижные фитинги серии VTm.400, а для SDR 9,0 и SDR 11,0 рекомендуется использовать пресс-фитинги серии VTm.200.
Для соединений стандарта «конус» и «евроконус» могут использоваться фитинги VT.4410 и VTc.709
| Показатель | Значение для 1622 | Значение для 1620 | Значение для 2020 | Значение для 2028 | Значение для 2535 | Значение для 3244 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр, мм | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 |
| Толщина стенки, мм | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,4 |
| Внутренний диаметр, мм | 11,6 | 12,0 | 16,0 | 14,4 | 18 | 23,2 |
| Толщина слоя EVOH, мкм | 50 | 50 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| Толщина слоя клея, мкм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина бухты, м | 100*; 200; 500 | 100; 200 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Вес 1 пог.м. трубы, г | 99 | 83 | 106 | 151 | 238 | 351 |
| Объем жидкости в 1 пог.м., л | 0,106 | 0,113 | 0,201 | 0,163 | 0,254 | 0,423 |
| Номинальное давление, PN, МПа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Рабочее давление для класса эксплуатации, МПа: - 1 - 2 - 4 - 5 - ХВ |
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 |
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 |
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 |
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 |
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 |
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 |
| Стандартное размерное соотношение, SDR | 7,4 | 8,0 | 10,0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Расчетная серия, S | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Максимальная кратковременно допустимая температура, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 | 1, 2, 4, 5, ХВ | 1, 2, 4, 5, ХВ | 1, 2, 4, 5, ХВ | 1, 2, 4, 5, ХВ | 1, 2, 4, 5, ХВ | 1, 2, 4, 5, ХВ |
| Коэффициент линейного расширения, 1/ºС | 1,9х10-4 | 1,9х10-4 | 1,9х10-4 | 1,9х10-4 | 1,9х10-4 | 1,9х10-4 |
| Коэффициент эквивалентной равномернозернистой шероховатости, мм | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Коэффициент теплопроводности стенок, Вт/м °К | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий эксплуатации, лет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Минимальный радиус изгиба вручную, мм | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 |
| Плотность рабочего слоя трубы при 23°С, кг/м3 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Плотность слоя EVOH, кг/м3 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Степень сшивки материала основного слоя, % | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
| Метод сшивки полиэтилена рабочего слоя | А (пероксидный) | А (пероксидный) | А (пероксидный) | А (пероксидный) | А (пероксидный) | А (пероксидный) |
| Удельная теплоемкость материала стенок, Дж/кг °К | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Температура размягчения РЕ-Ха по Вика, °С | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Кислородопроницаемость, г/м3 сутки | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Непрозрачность труб, % | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Группа горючести | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 |
| Группа воспламеняемости | В3 | В3 | В3 | В3 | В3 | В3 |
| Дымообразующая способность | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность продуктов сгорания | Т3 | Т3 | Т3 | Т3 | Т3 | Т3 |
| Массовая доля летучих веществ, % | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 |
| Прочность клеевого соединения, Н/10мм | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
* — разметка метража трубы может начинаться не с 0