Применение
- напорные сети водоотведения
- напорные сети водоснабжения
Товар | Толщина, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_dlina_val_or_minus}} | {{pt_js.pv_kilos}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
|
|
Сегментный фитинг с проходами одинакового диаметра. Изготовлен путём стыковой сварки полиэтиленовых труб.
Применяется для соединения частей трубопровода и для изменения его направления.
Тройник изготовлен из полиэтилен ПЭ 100 RC, который отличается от полиэтилена ПЭ 100 более высокой стойкостью к медленному растространению трещин.
Если у вас есть вопросы по выбору товара, напишите нам в WhatsApp. Наш специалист отдела изоляционных решений поможет купить тройник сварной равнопроходной полиэтиленовый ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC.
ПЭ 100 RC — полиэтилен ПЭ 100 RC.
При соблюдении условий монтажа и эксплуатации срок службы труб из полиэтилена ПЭ 100 RC составляет 100 лет.
Таблица 1. Характеристики фитинга
Диаметр d, мм | Длина L, мм | SDR11 PN16 |
SDR11 PN16 |
SDR13,6 PN12,5 |
SDR13,6 PN12,5 |
SDR17 PN10 |
SDR17 PN10 |
SDR21 PN8 |
SDR21 PN8 |
SDR26 PN6,3 |
SDR26 PN6,3 |
e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | ||
90 | 520 | 8,2 | 1,57 | 6,7 | 1,31 | 5,4 | 1,08 | 4,3 | 0,875 | 3,5 | 0,720 |
110 | 540 | 10,0 | 2,39 | 8,1 | 1,99 | 6,6 | 1,65 | 5,3 | 1,35 | 4,2 | 1,08 |
125 | 570 | 11,4 | 3,27 | 9,2 | 2,70 | 7,4 | 2,20 | 6,0 | 1,81 | 4,8 | 1,47 |
140 | 590 | 12,7 | 4,18 | 10,3 | 3,47 | 8,3 | 2,84 | 6,7 | 2,33 | 5,4 | 1,90 |
160 | 610 | 14,6 | 5,63 | 11,8 | 4,64 | 9,5 | 3,81 | 7,7 | 3,13 | 6,2 | 2,56 |
180 | 630 | 16,4 | 7,28 | 13,3 | 6,03 | 10,7 | 4,93 | 8,6 | 4,03 | 6,9 | 3,27 |
200 | 650 | 18,2 | 9,19 | 14,7 | 7,57 | 11,9 | 6,22 | 9,6 | 5,10 | 7,7 | 4,14 |
225 | 660 | 20,5 | 11,7 | 16,6 | 9,65 | 13,4 | 7,92 | 10,8 | 6,47 | 8,6 | 5,21 |
250 | 690 | 22,7 | 14,9 | 18,4 | 12,3 | 14,8 | 10,1 | 11,9 | 8,20 | 9,6 | 6,71 |
280 | 710 | 25,4 | 19,0 | 20,6 | 15,7 | 16,6 | 12,9 | 13,4 | 10,5 | 10,7 | 8,50 |
315 | 1200 | 28,6 | 42,7 | 23,2 | 35,3 | 18,7 | 28,9 | 15,0 | 23,5 | 12,1 | 19,2 |
355 | 1600 | 32,2 | 73,1 | 26,1 | 60,7 | 21,1 | 49,8 | 16,9 | 40,4 | 13,6 | 32,9 |
400 | 1600 | 36,3 | 92,0 | 29,4 | 76,1 | 23,7 | 62,3 | 19,1 | 50,8 | 15,3 | 41,4 |
450 | 1600 | 40,9 | 115 | 33,1 | 95,3 | 26,7 | 78,1 | 21,5 | 63,7 | 17,2 | 51,5 |
500 | 1600 | 45,4 | 141 | 36,8 | 116 | 29,7 | 95,2 | 23,9 | 77,8 | 19,1 | 63,0 |
560 | 1760 | 50,8 | 193 | 41,2 | 160 | 33,2 | 131 | 26,7 | 107 | 21,4 | 86,6 |
630 | 2030 | 57,2 | 284 | 46,3 | 234 | 37,4 | 192 | 30,0 | 156 | 24,1 | 127 |
710 | 2710 | 64,5 | 490 | 52,2 | 404 | 42,1 | 331 | 33,9 | 270 | 27,2 | 219 |
800 | 2800 | 72,6 | 638 | 58,8 | 524 | 47,4 | 429 | 38,1 | 351 | 30,6 | 285 |
900 | 2900 | - | - | 66,1 | 683 | 53,3 | 558 | 42,9 | 456 | 34,4 | 370 |
1000 | 3000 | - | - | 73,5 | 864 | 59,3 | 708 | 47,7 | 580 | 38,2 | 468 |
1200 | 3600 | - | - | - | - | 71,1 | 1224 | 57,2 | 998 | 45,9 | 811 |
Значения приведены при номинальном давлении 105 Па (бар). Масса рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3.
По согласованию фасонные детали могут быть произведены со значениями SDR7,4, SDR9, SDR33.