Применение
Проклейка стыков фольгированной теплоизоляции.
Проклейка стыков фольгированной теплоизоляции.
Товар | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_dlina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
|
|
Клейкая лента из ПВХ толщиной 270 мкм, алюминиевой фольги толщиной 9 мкм и ПЭТФ плёнки толщиной 19 мкм.
Используется на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях.
Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.
Если вам нужна помощь в выборе ширины материала, напишите нам в WhatsApp. Наши специалисты отдела изоляционных решений помогут подобрать и купить усиленную алюминиевую ленту K-FLEX AL CLAD.
AL CLAD — алюминизированная ПВХ лента.
Группа | Наименование | Устойчивость |
---|---|---|
Кислоты | Уксусная кислота (все концентрации) | Устойчив |
50% муравьиной кислоты | Устойчив | |
10% соляной кислоты | Устойчив | |
30% соляной кислоты | Частично устойчив | |
10% и 35% фтористоводородной кислоты | Устойчив | |
10% азотной кислоты | Устойчив | |
65% и 100% азотной кислоты | Не устойчив | |
30% и 85% фосфорной кислоты | Устойчив | |
20% серной кислоты | Частично устойчив | |
Сернистый газ, сухой | Устойчив | |
80% и выше серной кислоты | Не устойчив | |
Альдегиды | Ацетальдегид | Устойчив |
Формальдегид | Устойчив | |
Спирты | Бензиловый спирт | Частично устойчив |
Циклогексанол | Устойчив | |
Этиловый спирт | Устойчив | |
Глицерин | Устойчив | |
Гликоль | Устойчив | |
Изопропиловый спирт | Устойчив | |
Метиловый спирт | Устойчив | |
Жидкие щелочные растворы | Нашатырный спирт | Не устойчив |
Гашеная известь | Частично устойчив | |
Каустическая сода | Не устойчив | |
Хлорированные углеводороды | Тетрахлорид углерода | Частично устойчив |
Хлорированные бифенилы | Частично устойчив | |
Хлороформ | Устойчив | |
Трихлороэтилен | Устойчив | |
Эфиры | Этилацетат | Устойчив |
Углеводороды | Алифатические углеводороды | Устойчив |
Бензол | Устойчив | |
Бензин | Устойчив | |
Минеральные масла | Устойчив | |
Толуол, ксилол | Устойчив | |
Прочие вещества | Хлор | Устойчив |
Перекись водорода | Устойчив | |
Кислород | Устойчив | |
Вода | Устойчив | |
Прочие органические растворители | Ацетон | Устойчив |
Диэтиловый эфир | Устойчив | |
Нитробензол | Не устойчив | |
Фенол | Не устойчив | |
Солевые растворы | Щелочные карбонаты | Устойчив |
Бихроматы | Устойчив | |
Цианиды | Устойчив | |
Фториды | Устойчив |
Температура производимых работ от +5°С до +40°С.
Лента проклеивается по всему стыку покрытия с целью герметизации швов.
Для продольных и поперечных стыков.
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, ºС | от -25 до +75 |
Удельный вес, г/м2 по ГОСТ 30547 | 403 |
Относительно удлинение при разрыве, % | 40 |
Прочность при разрыве, Н/мм2 | 35 |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
{{ tokens['_RESULT_PACKAGE_COUNT'].value }} {{ tokens['_PACKAGE_METRIC'].value }}
{{ tokens['_RESULT_PACKAGE_COUNT2'].value }} {{ tokens['_PACKAGE_METRIC2'].value }}