






Показано 65 из 6
Жёсткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем.
Изготовлены из каменной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы.
Плотность 135–160 кг/м³.
Температура плавления волокон более 1000°С.
Идеальное решение для теплоизоляционного слоя под сборную или цементно-песчаную стяжку.
Если вы сомневаетесь в толщине материала, напишите нам в Telegram. Наши эксперты помогут подобрать и купить базальтовые плиты ИЗБА КРОВЛЯ.
КРОВЛЯ 135 — базальтовая плита плотностью 135 кг/м³.
КРОВЛЯ 150 — базальтовая плита плотностью 150 кг/м³.
КРОВЛЯ 160 — базальтовая плита плотностью 160 кг/м³.
Благодаря своей пористой структуре базальтовый утеплитель обеспечивает теплосбережение и позволяет снизить уровень шума в помещении.
Доступные цены на утеплитель сочетаются с отличным качеством продукта.
Название материала образовано от букв «ИЗ» изоляция и «БА» базальтовая.
| Показатель | КРОВЛЯ–135 | КРОВЛЯ–150 | КРОВЛЯ–160 | |
|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 125–140 | 140–155 | 155–165 | |
| Теплопроводность при +10°C, Вт/(м×°C), не более | 0,036 | 0,036 | 0,037 | |
| Теплопроводность при +25°C, Вт/(м×°C), не более | 0,038 | 0,038 | 0,039 | |
| Теплопроводность, в условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012 ВТ/(м×°C), не более: λА λБ | 0,041 0,042 | 0,041 0,043 | 0,042 0,044 | |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Водопоглощение при полном погружении, % по объёму, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 45 | 50 | 55 | |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | 15 | 15 | 20 | |
| Влажность, % по массе | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (5 мм), Н, не менее | 650 | 800 | 850 | |
Выберите конструкцию
Выберите конструкцию — посчитаем количество, цену и итог.