Это жесткий гидрофобизированный материал из базальтовой ваты с применением синтетического связующего. Выпускается в виде плит 1000 × 600 мм, толщиной 50 - 150 мм. Плотность 135-150 кг/м3. Группа горючести НГ. Используется в качестве теплоизоляции в плоской кровле. Цвет - горчичный.
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Изба Кровля Низ 90 | 50-200 | 600 | 1000 | м3 | 3190 |
Изба Кровля Низ 100 | 50-200 | 600 | 1000 | м3 | 3398 |
Изба Кровля Низ 110 | 50-200 | 600 | 1000 | м3 | 3710 |
Изба Кровля 135 | 50-200 | 600 | 1000 | м3 | 4590 |
Изба Кровля 150 | 50-200 | 600 | 1000 | м3 | 4990 |
Изба Кровля Верх 175 | 50-200 | 600 | 1000 | м3 | 5815 |
Изба Кровля Верх 190 | 50-200 | 600 | 1000 | м3 | 6280 |
Основная характеристика теплоизоляционного материала – его плотность, которая определяет сферу применения. Базальтовый утеплитель минимальной плотности предназначен для стен, более плотный – для теплоизоляции фасадных стен, самый тяжёлый – для кровли, скатных крыш.
Преимущества материала
Благодаря своей пористой структуре базальтовый утеплитель обеспечивает теплосбережение и позволяет снизить уровень шума в помещении. Доступные цены на утеплитель сочетаются с отличным качеством продукта. Базальтовый утеплитель ИЗБА – это природный материал, который производят из горных пород. Название материала образовано от букв «ИЗ» (изоляция) и «БА» (базальтовая).
Базальт перерабатывают, получая из него волокна небольшой толщины. В сырьё добавляют небольшое количество синтетического связующего, затем материал формуют или прошивают. Получается эффективный, экологически безопасный теплоизоляционный материал с отличными потребительскими свойствами.
Плиты Изба Кровля упакованы в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку.
Наименование | Форма упаковки | Размер материала, мм | Количество, шт | Площадь, м2 | Транспортный объем упаковки, м3 | Вес упаковки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Кровля | Пачка | 1000 х 600 x 50 | 4 | 2.40 | 0.120 | 12 |
Кровля | Пачка | 1000 х 600 x 100 | 2 | 1.20 | 0.120 | 12 |
* Возможно изготовление других размеров под заказ.
Показатель | ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ - 100 | ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ - 110 | ИЗБА КРОВЛЯ - 135 | ИЗБА КРОВЛЯ - 150 | ИЗБА КРОВЛЯ ВЕРХ - 175 | ИЗБА КРОВЛЯ ВЕРХ - 190 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 100 (± 10%) | 110 (± 10%) | 135 (± 10%) | 150 (± 10%) | 175 (± 10%) | 190 (± 10%) | |
Теплопроводность при 283 К (10°C), Вт/(м°C), не более | 0,035 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,039 | |
Теплопроводность при 298 К (25°C), Вт/(м°C), не более | 0,037 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,041 | |
Теплопроводность, в условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012 ВТ/(м°C), не более: λА λБ | 0,041** 0,044*** |
0,041** 0,044*** |
0,041 0,042 |
0,041 0,043 |
0,045** 0,048*** |
0,044* 0,046** |
|
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/кв.м, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 10 | |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации ПСУ, кПа, не менее | 27 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | - | 7,5 | 10 | 12 | 12 | 15 | |
Влажность, % по массе | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Сосредоточенная сила при заданной абс. деформации (деформация 5 мм), Н, не менее | - | 450 | 700 | 800 | 900 | 900 | |
Геометрические размеры теплоизоляционных плит | Длина, мм | 1000 (± 5) | 1000 (± 5) | 1000 (± 5) | 1000 (± 5) | 1000 (± 5) | 1000 (± 5) |
Ширина, мм | 600 (± 2) | 600 (± 2) | 500, 600, 1000 (± 2) | 500, 600, 1000 (± 2) | 500,600 (± 2) | 500,600 (± 2) | |
Толщина, мм | 50-100-200 (±2), шаг 10 мм | 50-100-200 (±2), шаг 10 мм | 50-100-150 (± 2), шаг 10 мм | 50-100-150 (± 2), шаг 10 мм | 40, 50, 60 (±2) | 40, 50, 60 (±2) |
Применяется в качестве тепло - и звукоизоляционного слоя в покрытиях, в том числе, для устройства кровель без цементной стяжки, со стяжкой, тепловой изоляции чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.
Цена от 5199.00 /м3
Цена от 5399.00 /м3
Цена от 4868.00 /м3
Цена от 6213.00 /м3
Цена от 3763.00 /м3
Цена от 6933.00 /м3
Цена от 3188.00 /м3
Цена от 5331.00 /м3
Цена от 4174.00 /м3
Цена от 7173.00 /м3
Цена от 5203.00 /м3
Цена от 11233.00 /м3
Цена от 5165.00 /м3
Бесплатно по России