Применение
Конструктивная огнезащита металлоконструкции.
Конструктивная огнезащита металлоконструкции.
Товар | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_dlina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
|
|
Негорючие гидрофобизированные тепло-звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы с высоким уровнем теплозащиты и звукопоглощающей способностью. Покрытие из алюминиевой фольги. Плотность 150 кг/м3. Препятствует распространению пламени по конструкциям, сводит до минимума ваши риски. Температура плавления волокон свыше +1000°С. Огнезащитная эффективность выше в 1,4–1,6 раза аналогичной продукции других производителей. Используется для огнезащиты металлоконструкций. Если вы сомневаетесь в толщине материала, звоните нам. Наши специалисты изоляционных решений помогут подобрать и купить фольгированные огнезащитные плиты ТИЗОЛ EURO-ЛИТ 150 Ф1.
Приведенная толщина металла, мм | R15 | R30 | R45 | R60 | R90 | R120 | R150 | R180 | R240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 90 | 120 | 150 | — |
2,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | 110 |
3,4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
4,1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 |
5,8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 60 |
6,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 |
8,3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |
9,4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Толщина Тизол EURO-ЛИТ 150 Ф1 — Состав Плазас
25 мм — 1,50 кг 90 мм — 1,85 кг
30 мм — 1,55 кг 100 мм — 1,90 кг
40 мм — 1,60 кг 110 мм — 1,95 кг
50 мм — 1,65 кг 120 мм — 2,00 кг
60 мм — 1,70 кг 130 мм — 2,05 кг
70 мм — 1,75 кг 140 мм — 2,10 кг
80 мм — 1,80 кг 150 мм — 2,15 кг
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 140–160 |
Теплопроводность, λ10 = Вт/(м·К) | 0,036 |
Теплопроводность, λ25 = Вт/(м·К) | 0,038 |
Теплопроводность, λА = Вт/(м·К) | 0,042 |
Теплопроводность, λВ = Вт/(м·К) | 0,044 |
Группа горючести | НГ |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее, кПа | 8 |
Водопоглощение, по объему, не более, % | 3 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, не менее, кПа | 45 |
Влажность, по массе, не более, % | 0,5 |
Температура применения, °С | от -70 до +900 |
Облицовка плитой бетонных и ж/б конструкций осуществляется с помощью огнезащитного состава Плазас.