








Показано 75 из 7
Техническая теплоизоляция в виде рулона из вспененного каучука.
Температура применения до +150°С.
Используется в холодильной технике, системах вентиляции и кондиционирования, отопления и водоснабжения, на объектах нефтехимии.
Хорошо известна инженерам и строителям.
Если вам сложно самостоятельно выбрать толщину материала или посчитать нужное количество, обращайтесь в Telegram за консультацией. Наш эксперт изоляционных решений поможет подобрать и купить рулоны K-FLEX SOLAR HT.
SOLAR HT — высокотемпературная теплоизоляция.
Теплоизоляция отвечает самым высоким мировым требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным материалам во всех сферах гражданского и промышленного строительства. За исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Температура применения, ºС | От -200 до +150 (180*) |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×К) при температуре, ºС | |
| -100 | 0,026 |
| -50 | 0,031 |
| 0 | 0,038 |
| 20 | 0,040 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по DIN 52516 | ≥ 4 000 |
| Плотность, кг/м³ | 70±25 |
| Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | • без асбеста • без CFC-HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244-94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032-97) |
* кратковременная, до суток.
Рулоны К-FLEX SOLAR HT упаковываются в прямоугольные картонные коробки.
| Наименование | Форма упаковки | Размер упаковки, мм | Количество в упаковке, шт | Транспортный объём упаковки, м³ | Вес упаковки, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Рулон K-FLEX SOLAR HT 06 | Коробка | 1060×555×555 | 1 (30 м²) | 0,32 | 15–25 |
| Рулон K-FLEX SOLAR HT 10 | Коробка | 1060×555×555 | 1 (20 м²) | 0,32 | 15–25 |
| Рулон K-FLEX SOLAR HT 13 | Коробка | 1060×555×555 | 1 (14 м²) | 0,32 | 15–25 |
| Рулон K-FLEX SOLAR HT 16 | Коробка | 1060×555×555 | 1 (12 м²) | 0,32 | 15–25 |
| Рулон K-FLEX SOLAR HT 19 | Коробка | 1060×555×555 | 1 (10 м²) | 0,32 | 15–25 |
| Рулон K-FLEX SOLAR HT 25 | Коробка | 1060×555×555 | 1 (8 м²) | 0,32 | 15–25 |
| Рулон K-FLEX SOLAR HT 32 | Коробка | 1060×555×555 | 1 (6 м²) | 0,32 | 15–25 |
| Рулон K-FLEX SOLAR HT 40 | Коробка | 1060×555×555 | 1 (4 м²) | 0,32 | 15–25 |
| Рулон K-FLEX SOLAR HT 50 | Коробка | 1060×555×555 | 1 (4 м²) | 0,32 | 15–25 |
Выберите конструкцию
Выберите конструкцию — посчитаем количество, цену и итог.