






Показано 44 из 4
Самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.
Покрытие — чистая 99,4% отполированная алюминиевая фольга высокого качества. Толщина покрытия 12–30 мкм.
Если вам сложно определиться с толщиной и размером материала, обращайтесь в Telegram за консультацией. Наши специалисты помогут подобрать и купить Пенофол 2000 тип С.
2000 — марка Пенофол была зарегистрирована в 2000 году, поэтому в названии используется цифра 2000.
тип С — с одной стороны на рулон нанесено фольгированное покрытие, с другой стороны — закрытый клеевой слой.
Срок службы при нормальных условиях 25–30 лет.
Используется для изоляции воздуховодов, кондиционеров, технических трубопроводов и технологического оборудования.
Выбирая Пенофол 2000 тип С, вы получаете надёжное, эффективное и простое в установке решение. Начните экономить ваши средства и время уже сегодня.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, ºС | от -60 до +60 |
| Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 |
| Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 |
| Теплопроводность, λ, Вт/(м×°C) | 0,039 |
| Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт (м×°C) | 0,44 – 0,48 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м×ч×Па), не более | 0,001 |
| Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ | 20 |
| Динамический модуль упругости, Ед, МПа под нагрузкой 2 кПа под нагрузкой 5 кПа | 0,26 – 0,40 0,72 – 0,77 |
| Удельная теплоёмкость, кДж/(кг׺С) | 1,95 – 2 |
| Относительное сжатие, ε под нагрузкой 2 кПа под нагрузкой 5 кПа | 0,04 – 0,10 0,13 – 0,23 |
| Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % в условиях эксплуатации А в условиях эксплуатации Б | 2 2 – 5 |
| Группа горючести | Г1 |
| Температура монтажа (апликации), ºС, не ниже | +5 |
| Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее | 600 |
Рулоны Пенофол упаковываются в полиэтиленовые тюки.
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в упак, м² | Объём рулона, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Пенофол 2000 тип С | 3 | 0,6 | 30 | 18 | 0,106 |
| Пенофол 2000 тип С | 4 | 0,6 | 30 | 18 | 0,144 |
| Пенофол 2000 тип С | 5 | 0,6 | 30 | 18 | 0,169 |
| Пенофол 2000 тип С | 8 | 0,6 | 15 | 9 | 0,138 |
| Пенофол 2000 тип С | 10 | 0,6 | 15 | 9 | 0,169 |
| Пенофол 2000 тип С | 15 | 0,6 | 10 | 6 | 0,254 |
| Пенофол 2000 тип С | 20 | 1,2 | 2 | 2,4 | 0,223 |
Выберите конструкцию
Выберите конструкцию — посчитаем количество, цену и итог.