Применение
- ГВС
- ХВС
- системы отопления
- системы вентиляции и кондиционирования
| Материал | Диаметр, мм | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Наличие | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{pt_js.cdpl_caption}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} |
{{pt_js.cdpl_cost_str}}
{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}
|
{{pt_js.availability_display}} |
|
|
|
|
||||||
Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения.
Используется в качестве запорного или регулирующего устройства.
Применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Если у вас есть вопросы по подбору и расчёту количества затворов, обращайтесь в Telegram за консультацией. Наш специалист поможет подобрать и купить затвор дисковый поворотный REON тип RSV78 с редуктором.
Максимальное давление РN 16 бар. Рабочая температура до от -20°С до +70°С (до +90°С кратковременно).
Тип присоединения — межфланцевый.


Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).
Габаритные и присоединительные размеры затвора дискового поворотного REON RSV78 с редуктором приведены в таблице 1.
Таблица 1. Габаритные и присоединительные размеры
| Артикул | DN | Верхний фланец ISO 5211 | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер H, мм | Размер P(Q)* | Размер D, мм | Размер n-d1 | Размер E, мм | Размер F, мм | Размер n1-d1, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040RSV78 | 40 | F05 | 103 | 57 | 33 | 15 | 9 | 110 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | 4,5 |
| 050RSV78 | 50 | F05 | 132 | 73 | 43 | 25 | 9 | 125 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | 4,68 |
| 065RSV78 | 65 | F05 | 139 | 88 | 46 | 25 | 9 | 145 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | 5,14 |
| 080RSV78 | 80 | F05 | 154 | 95 | 46 | 25 | 9 | 160 | 4(8)-18 | 65 | 50 | 4-8 | 5,71 |
| 100RSV78 | 100 | F07 | 168 | 108 | 52 | 28 | 11 | 180 | 4(8)-18 | 90 | 70 | 4-10 | 7,05 |
| 125RSV78 | 125 | F07 | 183 | 128 | 56 | 28 | 14 | 210 | 4(8)-18 | 90 | 70 | 4-10 | 9,53 |
| 150RSV78 | 150 | F07 | 197 | 143 | 56 | 28 | 14 | 240 | 8-18 | 90 | 70 | 4-10 | 11,82 |
| 200RSV78 | 200 | F10 | 237 | 175 | 60 | 35 | 17 | 295 | 12-22 | 125 | 102 | 4-12 | 18,9 |
| 250RSV78 | 250 | F10 | 268 | 208 | 68 | 45 | 22 | 355 | 12-26 | 125 | 102 | 4-12 | 21,75 |
| 300RSV78 | 300 | F10 | 305 | 238 | 78 | 45 | 22 | 410 | 12-26 | 125 | 102 | 4-12 | 29,2 |
| 350RSV78 | 350 | F10 | 336 | 265 | 78 | 45 | 22 | 470 | 16-26 | 125 | 102 | 4-12 | 41,05 |
| 400RSV78 | 400 | F14 | 400 | 304 | 86 | 52 | 37,95 | 525 | 16-30 | 175 | 140 | 4-18 | 72,8 |
| 450RSV78 | 450 | F14 | 411 | 337 | 105 | 52 | 42,86 | 585 | 20-30 | 175 | 140 | 4-18 | 84 |
| 500RSV78 | 500 | F14 | 460 | 368 | 130 | 52 | 45,72 | 650 | 20-33 | 175 | 140 | 4-18 | 108 |
| 600RSV78 | 600 | F16 | 523 | 428 | 151 | 64 | 63,98 | 770 | 20-36 | 210 | 165 | 4-22 | 167 |
| 700RSV78 | 700 | F25 | 560 | 510 | 163 | 64 | 63,35 | 840 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 263 |
| 800RSV78 | 800 | F25 | 635 | 585 | 188 | 70 | 63,35 | 950 | 24-39 | 300 | 254 | 8-18 | 330 |
* — для DN 400–800
Гидравлические характеристики смотрите в таблице 2.
Таблица 2. Kv (м3/ч) при открытии на угол
| DN, мм | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,05 | 3 | 6 | 12 | 21 | 31 | 44 | 60 | 65 |
| 50 | 0,09 | 4 | 10 | 21 | 39 | 55 | 77 | 107 | 116 |
| 65 | 0,17 | 7 | 17 | 32 | 56 | 84 | 123 | 175 | 189 |
| 80 | 0,26 | 10 | 19 | 33 | 60 | 99 | 157 | 236 | 259 |
| 100 | 0,43 | 15 | 31 | 67 | 119 | 197 | 312 | 468 | 514 |
| 125 | 1 | 25 | 52 | 114 | 203 | 336 | 540 | 797 | 876 |
| 150 | 2 | 39 | 81 | 176 | 314 | 518 | 821 | 1231 | 1353 |
| 200 | 3 | 76 | 161 | 350 | 623 | 1030 | 1631 | 2446 | 2687 |
| 250 | 3 | 129 | 274 | 595 | 1060 | 1754 | 2776 | 4164 | 4576 |
| 300 | 4 | 201 | 424 | 919 | 1638 | 2710 | 4289 | 6487 | 7069 |
| 350 | 5 | 290 | 613 | 1327 | 2366 | 3914 | 6195 | 9292 | 10212 |
| 400 | 7 | 398 | 842 | 1825 | 3254 | 5383 | 8519 | 12779 | 14043 |
| 450 | 9 | 527 | 1116 | 2418 | 4308 | 7129 | 11284 | 16925 | 18599 |
| 500 | 12 | 678 | 1434 | 3109 | 5540 | 9167 | 14508 | 21762 | 23914 |
| 600 | 19 | 1047 | 2217 | 4803 | 8560 | 14163 | 22414 | 33621 | 36946 |
| 700 | 26 | 1425 | 3018 | 6538 | 10796 | 17169 | 26120 | 40188 | 50296 |
| 800 | 39 | 2045 | 4105 | 7486 | 11815 | 17663 | 26902 | 41231 | 58483 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальный диаметр, DN, мм | 40–800 мм |
| Максимальное давление, РN, бар | 16 |
| Диапазон допустимых температур,˚С | от -20 до +90 |
| Рабочая температура,˚С | от -20 до +70 |
| Максимальная температура,˚С | от -20 до +90 (кратковременно) |
| Тип присоединения | Межфланцевый |
| Класс герметичности | А (по ГОСТ 9544-2015) |
| Ответные фланцы | Рекомендуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 |
Монтаж поворотных затворов следует производить только между фланцами воротниковыми (ГОСТ 12821-80)

Положение на трубопроводе и процесс установки
